ビクトリー特別 (地方)

  13回福山2日14:25発走 ダート:良
1600m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 1 1 ユノビハク 牡3 嬉勝則 1:52.1 - 04-03-03-01 - 67.26 54.0 495(+2) 1 番園一男 88万
2 4 4 コピエ 牝3 岡田祥嗣 1:52.3 - 10-10-06-03 - 67.38 53.0 451(-10) 7 荻田恭正 35万
3 3 3 ホリヒメ 牝3 鋤田誠二 1:52.9 - 06-06-04-02 - 67.74 53.0 409(+4) 7 桧山龍二郎 22万
4 5 5 ミスターイマイ 牡3 片桐正雪 1:54.3 - 02-02-02-04 - 68.58 54.0 486(+6) 3 那俄性一 13万
5 8 9 ゴールドフレンド 牡3 藤本三郎 1:54.7 - 06-09-08-05 - 68.82 54.0 534(+6) 2 番園一男 9万
6 6 6 フジナミフラワー 牝3 越智誠 1:55.2 2.1/2 - 09-09-10-10 - 69.12 51.0 429(-5) 5 小嶺英喜
7 7 7 トチノリンボー 牝3 石井幸男 1:55.3 クビ - 04-06-09-07 - 69.18 53.0 456(+3) 10 神原勝志
8 2 2 スペシャルヒット 牝3 岡崎準 1:55.7 - 06-08-07-09 - 69.42 53.0 438(+3) 9 吉井勝宏
9 7 8 マルサンホワイト 牝3 久保河内健 1:55.9 - 03-03-04-08 - 69.54 53.0 423(-1) 4 小嶺英喜
10 8 10 フジキテイオー 牡3 渡辺博文 1:56.6 - 01-01-01-06 - 69.96 54.0 440(+7) 6 吉井昭藏

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 1 280
複勝 1 230
3 870
4 350
枠連 1-4 1,040



コーナー通過

1コーナー 10,5,8,(1,7),(2,3,9),6,4
2コーナー 10,5,(1,8),(3,7),9,2,6,4
3コーナー 10,5,1,(3,8),4,2,(7,9),6
4コーナー 1,3,4,5,9,10,7,8,2,6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)