3歳未勝利 (一般競走)

サラ系3歳 未勝利 2回札幌7日11:50発走 ダート:不良
1000m 曇 右 牝 馬齢 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 マジカルリーダー 牝4 菊沢隆仁 1:00.4 48.2 02-02 36.5 35.85 53.0 476(-2) 3 4.1 清水久雄 510万
2 3 3 グッバイマイラブ 牝4 松永幹夫 1:00.4 ハナ 48.2 02-02 36.5 35.85 53.0 448(+4) 1 2.4 山本正司 200万
3 5 5 シルクルピナス 牝4 菊地昇吾 1:01.1 49.0 07-06 36.8 36.45 53.0 404(+2) 8 38.8 星川薫 130万
4 1 1 ノボサイレント 牝4 二本柳壮 1:01.2 クビ 48.1 05-04 37.0 36.30 50.0 408(+2) 5 16.9 高松邦男 77万
5 8 8 ピイナクル 牝4 本田優 1:01.2 クビ 45.5 01-01 37.4 35.70 53.0 440(±0) 2 3.8 土門一美 51万
6 7 7 チアータテヤマ 牝4 安田康彦 1:01.3 1/2 47.2 05-04 37.2 36.15 53.0 434(+4) 4 6.1 安田伊佐夫
7 6 6 ホウユウウィンザー 牝4 武士沢友治 1:01.6 47.7 07-06 37.3 36.45 52.0 412(+12) 6 17.6 中尾謙太郎
8 2 2 ニシノシャマード 牝4 千田輝彦 1:02.0 2.1/2 44.1 02-06 38.1 35.85 53.0 496(-4) 7 24.0 郷原洋行

ラップタイム

12.7 - 11.1 - 11.9 - 12.3 - 12.4
平均1F:11.60 ,平均3F:35.70 ,RPCI:47.54 ,PCI3:48.33

通過タイム

12.7 - 23.8 - 35.7 - 48.0 - 60.4
60.4 - 47.7 - 36.6(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 410 3
複勝 3 120 1
4 150 3
5 530 8
枠連 3-4 440 1



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)