4才 (地方)

  3回佐賀4日13:00発走 ダート:良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 7 ヤマオーカン 牡4 真島正徳 1:34.1 - 02-02-02-01 - 70.58 56.0 472(-3) 3 山田義人 44万
2 8 8 キングダイオー 牡4 権藤学 1:34.3 - 06-06-03-03 - 70.73 56.0 481(+7) 2 的場信弘 18万
3 1 1 ツマカゼボーイ 牡4 東真市 1:35.2 - 04-05-06-07 - 71.40 56.0 468(±0) 4 大垣敏夫 7万
3 4 4 アーユーレディ 牝4 鮫島克也 1:35.2 同着 - 01-01-01-02 - 71.40 55.0 427(+2) 1 上川薫 7万
5 6 6 シゲノサッチャー 牡4 山口勲 1:35.2 アタマ - 08-08-06-06 - 71.40 56.0 454(+6) 5 山下清 2万
6 8 9 シナノカネトモ 牡4 井上悦児 1:35.5 1.1/2 - 05-04-04-05 - 71.63 53.0 444(-1) 9 山田安夫
7 2 2 シャイントウザイ 牝4 吉田順治 1:35.7 3/4 - 02-03-05-04 - 71.78 55.0 428(+7) 7 山下定文
8 3 3 オートウイン 牝4 板倉範明 1:36.2 2.1/2 - 06-07-08-08 - 72.15 53.0 415(-2) 6 野元博実
9 5 5 ヒトミ 牝4 長田進仁 1:36.8 - 09-09-09-09 - 72.60 55.0 386(+3) 8 飯島美智雄

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 460
複勝 1 160
4 110
7 110
8 100
枠連 7-8 660
馬連 7-8 700



コーナー通過

1コーナー 4,(2,7),1,9,(3,8),6,5
2コーナー 4,7,2,9,1,8,3,6,5
3コーナー 4,7,8,9,2,(1,6),3,5
4コーナー 7,4,8,2,9,6,1,3,5

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)