ひうち灘特別 (地方)

  12回福山1日16:45発走 ダート:不良
1600m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ピアドオスカー 牡4 嬉勝則 1:45.9 - 01-01-01-01 - 63.54 54.0 443(±0) 3 白津寿己 113万
2 4 4 マルサントウショウ 牡5 岡田祥嗣 1:46.1 - 02-02-02-02 - 63.66 55.0 492(-2) 2 弓削和彦 40万
3 8 9 コウエイキュート 牝5 渡辺博文 1:47.3 - 04-04-04-04 - 64.38 54.0 448(+3) 1 末広卓己 23万
4 5 5 ローマンウェスト 牡6 藤本三郎 1:47.5 - 06-06-06-05 - 64.50 55.0 484(+4) 7 寺田寛 17万
5 6 6 エスペラントタカシ 牡7 松本満夫 1:47.5 アタマ - 09-09-09-08 - 64.50 54.0 462(±0) 10 濱田輝和 11万
6 3 3 ダブルシックス 牡6 鋤田誠二 1:47.8 1.1/2 - 03-03-03-03 - 64.68 57.0 498(±0) 8 那俄性一
7 7 8 チグサウエスト 牝5 藤川和真 1:47.8 ハナ - 08-08-08-08 - 64.68 54.0 485(+5) 8 那俄性一
8 7 7 ゼツノアール 牡6 石井幸男 1:48.2 - 07-07-07-07 - 64.92 55.0 496(-1) 4 那俄性裕
9 8 10 ミラクルカイザー 牡6 吉延忠義 1:48.5 1.1/2 - 10-10-10-10 - 65.10 55.0 500(+5) 6 吉井昭藏
10 1 1 ムサシボウヒット 牡5 野田誠 1:49.2 - 05-05-05-06 - 65.52 55.0 483(+8) 5 吉井勝宏

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 520
複勝 2 170
4 130
9 140
枠連 2-4 850



コーナー通過

1コーナー 2,4,3,9,1,5,7,8,6,10
2コーナー 2,4,3,9,1,5,7,8,6,10
3コーナー 2,4,3,9,1,5,7,8,6,10
4コーナー 2,4,3,9,5,1,7,(6,8),10

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)