C5ホ (地方)

  9回宇都宮3日11:50発走 ダート:良
1400m 曇 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 10 フジノキオーカン 牡3 藤江渉 1:32.7 - 02-02 - 69.53 55.0 450(+10) 1 星野由基男 29万
2 4 4 リッショウパワー 牝3 小野三夫 1:34.8 大差 - 07-05 - 71.10 54.0 440(+10) 7 堀江富雄 9万
3 6 8 リュウオーボーイ 牡3 三上智也 1:34.8 クビ - 01-01 - 71.10 55.0 453(-1) 12 佐藤勝久 3万
4 2 2 カネヤマタカラ 牡3 加藤和博 1:35.2 - 03-03 - 71.40 55.0 405(±0) 3 堀江富雄 3万
5 7 9 スピリットサマー 牝3 青木秀之 1:35.2 ハナ - 04-04 - 71.40 54.0 477(-2) 8 星野由基男 3万
6 5 5 ゴールドマミー 牝3 岡田康志 1:35.3 1/2 - 06-06 - 71.48 54.0 416(+2) 10 箕輪武
7 6 7 フタバパレード 牝7 大木義一 1:36.0 - 10-10 - 72.00 54.0 408(-5) 9 岡昭
8 3 3 アインドリーム 牝5 徳井達也 1:36.3 1.1/2 - 11-11 - 72.23 51.0 408(-1) 11 手塚佳彦
9 8 12 スモールレディー 牝6 鈴木正 1:36.3 アタマ - 08-08 - 72.23 54.0 397(-3) 5 今平弥
10 1 1 リュウジマスキー 牡3 柴嵜勝 1:36.6 1.1/2 - 05-06 - 72.45 55.0 433(+4) 6 前田利夫
11 8 11 ヒメダイリン 牝3 山口盛弘 1:37.2 - 09-09 - 72.90 54.0 461(-4) 2 堀江富雄
12 5 6 セレクトウィンド 牡7 内田利雄 1:38.2 - 12-12 - 73.65 55.0 486(-2) 4 花塚進

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 220
複勝 4 190
8 780
10 110
枠連 4-7 660
馬連 4-10 560
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-4 720
ワイド 4-8 9,010
4-10 360
8-10 2,420
三連複



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)