3歳 (地方)

  7回金沢3日13:20発走 ダート:不良
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 7 ミズホキンセイ セン3 加藤和義 1:31.9 - 06-06-01-01 - 68.93 54.0 430(±0) 5 南昭造 25万
2 8 10 ナイスヤング 牝3 安部竜司 1:32.4 2.1/2 - 03-04-01-01 - 69.30 54.0 389(+5) 4 南昭造 8万
3 4 4 キーウイング 牝3 堀場裕充 1:32.8 - 09-09-10-08 - 69.60 53.0 397(-4) 9 岩切敏男 3万
4 6 6 コズミックレイ 牡3 山中利夫 1:33.0 - 03-03-01-01 - 69.75 54.0 532(±0) 3 寺田茂 2万
5 5 5 キタノキャプテン 牡3 吉原寛人 1:33.4 - 07-07-06-05 - 70.05 54.0 483(-1) 1 黒木豊 2万
6 1 1 アニマルホープ 牝3 蔵重浩一郎 1:33.9 2.1/2 - 01-01-05-07 - 70.43 53.0 454(±0) 9 宗綱泰彦
7 2 2 エゾノダイコク 牡3 関本秀幸 1:34.0 1/2 - 05-05-08-06 - 70.50 54.0 475(+4) 7 宗綱貢
8 3 3 モトケンライブリ 牡3 平瀬城久 1:34.2 - 02-02-01-04 - 70.65 54.0 449(+1) 6 南一吉
9 8 9 ナイスリンボー 牡3 江下英昭 1:34.2 クビ - 10-09-10-10 - 70.65 55.0 531(+8) 2 黒木豊
10 7 8 ハリマノクリゲ 牝3 熊木良介 1:34.2 ハナ - 08-08-07-09 - 70.65 53.0 412(+8) 7 服部健一

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 1,230
複勝 4 480
7 270
10 280
枠連 7-8 1,110
馬連 7-10 1,640



コーナー通過

1コーナー 1,3,(6,10),2,7,5,8,4,9
2コーナー 1,3,6,10,2,7,5,8,(9,4)
3コーナー (3,6,10,7),1,5,8,2,4,9
4コーナー (6,10,7),3,5,2,1,4,8,9

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)