3歳 (地方)

  9回佐賀3日12:00発走 ダート:稍重
1300m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 7 メイストーム 牝3 安東章 1:28.2 - 01-01-01-01 - 75.60 55.0 456(+3) 1 武藤敏明 30万
2 6 6 ビーナスピアラ 牝3 北村欣也 1:29.2 - 02-02-02-02 - 76.46 55.0 470(+3) 3 山田勇 8万
3 3 3 イブキアンクレット 牡3 鮫島克也 1:29.7 2.1/2 - 05-04-03-03 - 76.89 56.0 460(-5) 2 的場信弘 4万
4 2 2 リオコロラード 牡3 安楽成秀 1:29.8 1/2 - 03-03-03-04 - 76.97 56.0 443(+12) 7 中野博 2万
5 5 5 シーフレイム 牡3 権藤学 1:29.8 ハナ - 04-04-03-05 - 76.97 56.0 398(+1) 5 河津徳幸 2万
6 1 1 ハイランドターキン 牝3 山口勲 1:29.9 1/2 - 07-07-07-07 - 77.06 55.0 435(+8) 4 野元博実
7 4 4 プリンセスコアラ 牝3 井手勇次 1:30.2 1.1/2 - 06-06-06-06 - 77.31 55.0 429(+2) 6 徳吉義己

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 140
複勝 6 260
7 160
枠連 6-7 360



コーナー通過

1コーナー 7,6,2,5,3,4,1
2コーナー 7,6,2,(3,5),4,1
3コーナー 7,6,(3,2,5),4,1
4コーナー 7,6,3,2,5,4,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)