C2 (地方)

  18回佐賀5日13:40発走 ダート:不良
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 1 1 アトミックトップ 牡4 山口勲 1:30.9 - 02-02-02-02 - 68.18 56.0 514(+1) 2 三小田幸 32万
2 7 7 ビビッドラン 牡4 亀井洋司 1:31.0 クビ - 01-01-01-01 - 68.25 56.0 466(±0) 4 的場信弘 8万
3 8 10 リバティクイン 牝7 権藤学 1:32.5 - 03-03-04-04 - 69.38 55.0 454(-1) 1 徳吉義己 4万
4 4 4 ピアプリモ 牝4 北村欣也 1:32.6 1/2 - 05-05-03-03 - 69.45 55.0 461(+1) 3 山田勇 3万
5 7 8 エンゼルネイティブ 牝6 川野幸治 1:33.4 - 08-07-09-09 - 70.05 55.0 487(-4) 7 中野博 2万
6 8 9 キャラウェイ 牝4 森田直哉 1:33.7 1.1/2 - 08-10-06-06 - 70.28 55.0 386(-3) 10 山下定文
7 5 5 オイワケスター 牝4 長田進仁 1:34.4 - 03-03-04-05 - 70.80 55.0 429(-6) 5 東美義
8 3 3 サーファー 牡4 成松修一 1:34.4 アタマ - 06-06-06-07 - 70.80 56.0 413(+3) 8 西久保政等
9 2 2 シゲノキャップ 牡5 東真市 1:34.7 1.1/2 - 10-10-09-11 - 71.03 56.0 430(-12) 9 井樋明正
10 6 6 シゲノマルゼン セン5 下條知之 1:34.7 ハナ - 07-07-07-07 - 71.03 56.0 459(-4) 6 山下清

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 1 320
複勝 1 120
7 210
10 100
枠連 1-7 980
馬連 1-7 1,200



コーナー通過

1コーナー 7,1,(5,10),4,3,6,(8,9),2
2コーナー 7,1,(5,10),4,3,(8,6),9,2
3コーナー 7,1,4,(5,10),(3,6,9),(8,2)
4コーナー 7,1,4,10,5,9,(3,6),8,2

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)