多良岳C C1 ()

    14回荒尾6日14:50発走 ダート:良
1500m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 10 インタースカイハイ 牡5 尾林幸彦 1:38.1 - - 65.40 56.0 450(±0) 1 崎谷彦司 35万
2 3 3 レガシーミューズ 牝6 西村栄喜 1:39.1 - - 66.07 55.0 456(+1) 3 幣旗吉治 11万
3 7 7 ゲートウエーランド 牡9 吉田隆二 1:39.2 クビ - - 66.13 56.0 483(+5) 8 伊豆嘉一 4万
4 1 1 ジェネスハッピー 牝5 松島慧 1:39.6 - - 66.40 53.0 445(±0) 2 飯島雄治 2万
5 6 6 カプリコルノ 牝4 古泉悟 1:40.1 2.1/2 - - 66.73 55.0 452(+11) 5 副島義弘 1万
6 4 4 キミワキミカ 牡4 新町充寿 1:40.6 2.1/2 - - 67.07 56.0 477(-6) 6 松島寿
7 8 9 グレートワーク 牝5 嶋崎公治 1:41.2 - - 67.47 55.0 442(±0) 9 吉永晃
8 5 5 ゼンノサマン 牡6 吉留孝司 1:41.2 アタマ - - 67.47 56.0 465(-2) 4 岩本清隆
9 2 2 スズノカイザー 牡7 杉村一樹 1:41.7 2.1/2 - - 67.80 56.0 408(+1) 9 幣旗吉治
10 7 8 ハセノトップラン セン5 高山伸一 1:43.0 - - 68.67 56.0 460(-7) 6 松島寿

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 100
複勝 3 150
7 150
10 100
枠連 3-8 470
馬連 3-10 480



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)