C3七八 (地方)

  1回川崎1日17:00発走 ダート:良
1500m 曇 左 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 ミレニアムステージ 牝7 内田博幸 1:36.7 43.7 04-04-03-01 40.2 37.67 53.0 454(+6) 1 佐々木仁 80万
2 2 2 カリブダンスダンス 牡7 岩城方元 1:37.4 41.7 02-02-02-01 41.0 37.60 55.0 454(-1) 2 梅山和則 24万
3 7 8 ナントスエルタ 牝4 早田秀治 1:37.6 42.8 06-07-06-04 40.8 37.87 53.0 452(+6) 7 池田孝 14万
4 3 3 ハナテューター 牝5 金子正彦 1:38.3 42.0 07-06-07-05 41.3 38.00 53.0 440(+6) 3 中野五男 10万
5 1 1 マキバスワン 牝4 山田信大 1:38.5 3/4 39.3 01-01-01-03 42.1 37.60 53.0 472(-1) 4 高月賢一 8万
6 8 9 ハヤブサオチョウ 牝5 佐藤博紀 1:38.7 3/4 43.0 10-09-08-08 41.2 38.33 53.0 458(+2) 8 中野五男
7 7 7 ヤマニンコーラル 牝8 岡村裕基 1:38.7 ハナ 42.7 09-09-09-10 41.3 38.27 52.0 405(+2) 9 鳥飼春弥
8 8 10 モリスライアン 牡6 山崎誠士 1:38.8 1/2 40.2 05-05-05-06 42.0 37.87 55.0 454(+4) 5 岩本洋
9 5 5 イブキサンチュール 牝5 前住和寿 1:39.8 37.7 03-03-04-07 43.1 37.80 53.0 492(+7) 6 細川潔
10 4 4 マウントミリオン 牡7 内田竹彦 1:40.0 3/4 40.9 08-08-10-10 42.3 38.47 55.0 485(+4) 10 佐藤健二

ラップタイム

6.2-11.4-12.6-13.9-12.3-13.3-13.7-13.3-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0
PCI3:42.00

通過タイム

6.2-17.6-30.2-44.1-56.4-69.7-83.4-96.7-96.7-96.7-96.7-96.7-96.7-96.7-96.7(30.2-40.3)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 140
複勝 2 100
6 100
8 270
枠連 2-6 310
馬連 2-6 280
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-2 410
ワイド 2-6 120
2-8 820
6-8 500
三連複 2-6-8 2,100
三連単 6-2-8 3,580



コーナー通過

1コーナー 1,2,5,6,10,8,3,4,7,9
2コーナー 1,2,5,6,10,3,8,4,(9,7)
3コーナー 1,2,6,5,10,8,3,9,7,4
4コーナー (2,6),1,8,3,10,5,9,7,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)