A2 (地方)

  6回水沢5日16:40発走 ダート:良
1800m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 カーム 牡5 村上忍 1:59.2 - 02-02-02-02 - 59.60 55.0 500(±0) 1 菅原右吉 55万
2 1 1 コスモシュプール 牡4 高松亮 1:59.4 1.1/4 - 01-01-01-01 - 59.70 53.0 475(+5) 8 畠山信一 14万
3 4 4 トーセンベルロード 牡5 渡辺正彦 1:59.9 - 06-05-05-03 - 59.95 55.0 474(-2) 5 佐藤浩一 8万
4 8 9 グラスハンター 牡4 小林俊彦 2:00.1 - 05-06-04-05 - 60.05 55.0 538(-11) 2 小西重征 6万
5 7 7 トウカイタイトル 牡5 佐々木忍 2:01.1 - 04-04-03-04 - 60.55 55.0 457(-11) 3 桜田勝男 3万
6 5 5 プティマロン 牝6 須田英之 2:01.4 1.1/2 - 03-03-06-06 - 60.70 53.0 424(-12) 9 田村光則
7 3 3 テンエイオペラ 牡4 菊地康朗 2:01.5 クビ - 07-07-08-08 - 60.75 53.0 511(±0) 6 村上実
8 2 2 マイネルエクストラ 牡4 菅原幸弘 2:01.7 3/4 - 09-09-07-07 - 60.85 55.0 490(+7) 4 佐々木由則
9 8 8 マイネルケイローン 牡6 陶文峰 2:02.4 - 08-08-09-09 - 61.20 55.0 460(-8) 7 福田秀夫

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 140
複勝 1 260
4 160
6 110
枠連 1-6 3,110
馬連 1-6 3,680
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-1 3,810
ワイド 1-4 2,810
1-6 1,060
4-6 280
三連複



コーナー通過

1コーナー 1=6,5,7,9,4,3,8,2
2コーナー 1=6,5,7,4,9,3,8,2
3コーナー 1,6,7,9,4,5,2,3,8
4コーナー 1,6,4,7,9,5,2,3,8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)