2歳新馬 (地方)

  4回大井6日15:15発走 ダート:不良
1000m 雨 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ジョイフルボス 牡2 戸崎圭太 1:02.7 43.7 04-04 38.6 36.15 53.0 508(±0) 2 4.0 阪本一栄 240万
2 6 6 オンサン 牝2 真島大輔 1:03.4 40.2 01-01 39.6 35.70 53.0 432(±0) 7 24.8 寺田新太郎 72万
3 3 3 ジルアルメイダ 牡2 内田博幸 1:03.5 1/2 42.4 05-04 39.3 36.30 53.0 463(±0) 3 4.5 堀千亜樹 43万
4 1 1 ニュートルネード 牡2 石崎駿 1:03.6 クビ 40.3 03-01 39.7 35.85 53.0 437(±0) 1 1.7 小野寺晋広 29万
5 5 5 サンデータキオン 牡2 酒井忍 1:04.0 44.9 06-06 39.2 37.20 53.0 487(±0) 4 9.0 高岩孝敏 24万
6 4 4 ツキノヒカリ 牡2 市村誠 1:06.0 10 34.6 01-01 42.2 35.70 53.0 482(±0) 5 13.8 上杉昌宏
7 7 7 アヅマシュアリー 牡2 鈴木啓之 1:06.4 41.7 07-07 41.2 37.80 53.0 462(±0) 6 21.5 松浦裕之

ラップタイム

12.4-11.4-12.9-12.6-13.4
PCI3:41.67

通過タイム

12.4-23.8-36.7-49.3-62.7(36.7-38.9)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 400 2
複勝 2 260 3
6 1,200 7
馬連 2-6 9,420 17
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-6 13,060 27
ワイド 2-3 330 3
2-6 870 10
3-6 1,390 16
三連複 2-3-6 6,010 17
三連単 2-6-3 33,870 75



コーナー通過

3コーナー (4,6),1,2,3,5,7
4コーナー (1,4,6),(3,2),5,7

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)