08シーサイドカッ (地方)

  7回大井5日20:15発走 ダート:良
1200m 曇 右 別定


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 12 キングビスケット 牡6 坂井英光 1:11.7 44.3 03-03 36.9 34.80 54.0 514(+1) 2 2.9 栗田裕光 600万
2 6 9 フリートアピール 牡6 御神本訓史 1:12.7 43.9 07-06 37.5 35.20 54.0 513(-9) 3 5.2 月岡健二 180万
3 3 3 タケノトレジャー 牡5 的場文男 1:12.9 1.1/4 47.0 10-09 37.0 35.90 54.0 518(+2) 5 12.1 辻野豊 120万
4 7 11 カネショウバナナ 牝4 藤江渉 1:13.1 45.5 08-08 37.4 35.70 52.0 442(+2) 10 86.5 照沼一二 72万
5 4 5 エムケーファイヴ 牝7 本村直樹 1:13.2 クビ 42.6 06-07 38.0 35.20 52.0 472(-3) 9 48.6 竹山隆 48万
6 8 13 スズランメイク 牝6 酒井忍 1:13.4 1.1/4 41.1 04-05 38.4 35.00 54.0 481(+7) 4 7.8 高岩孝敏
7 5 6 セイワクリスタル 牡7 吉田稔 1:13.4 クビ 48.4 12-11 37.0 36.40 56.0 483(+2) 8 34.5 阪本一栄
8 7 10 ケイアイバトル 牡6 戸崎圭太 1:13.5 1/2 39.4 02-02 38.8 34.70 54.0 498(+3) 6 13.9 久保田信之
9 2 2 セイウンタイヨウ 牡7 金子正彦 1:14.0 2.1/2 43.2 09-09 38.3 35.70 56.0 493(±0) 13 139.9 冨田藤男
10 1 1 キンセイブレイド 牡6 真島大輔 1:14.1 3/4 39.5 04-04 39.1 35.00 56.0 488(-2) 7 25.5 渡部則夫
11 5 7 スペシャルアタック 牝7 佐藤博紀 1:14.6 2.1/2 46.8 13-13 37.9 36.70 52.0 478(-5) 11 101.0 佐々木仁
12 4 4 メンタルシャウト 牡9 本多正賢 1:14.8 1.1/4 44.8 11-12 38.4 36.40 56.0 498(-5) 12 111.0 宮下貴明
13 6 8 ジルディーディー 牡4 左海誠二 1:15.0 36.1 01-01 40.3 34.70 56.0 485(+1) 1 2.5 岡林光浩

ラップタイム

12.4-10.8-11.5-12.4-12.1-12.5
PCI3:44.67

通過タイム

12.4-23.2-34.7-47.1-59.2-71.7(34.7-37.0)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 12 290 2
複勝 3 150 3
9 230 5
12 140 2
枠連 6-8 210 1
馬連 9-12 1,080 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 12-9 2,020 6
ワイド 3-9 1,220 16
3-12 550 7
9-12 380 2
三連複 3-9-12 3,080 9
三連単 12-9-3 11,860 35



コーナー通過

3コーナー 8,10,12,(1,13),5,9,11,2,3,4,6,7
4コーナー 8,10,12,1,13,9,5,11,(2,3),6,4,7

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)