C2九組 (地方)

  2回水沢4日13:30発走 ダート:重
1400m 小雨 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 5 ガイアスピリット 牡4 関本浩司 1:31.2 - 02-02-02-02 - 68.40 55.0 449(+1) 3 4.0 葛西勝幸 14万
2 6 6 エスズクィーン 牝5 沢田盛夫利 1:31.2 ハナ - 08-08-05-03 - 68.40 53.0 485(±0) 2 3.6 石川栄 3万
3 1 1 マサノヒメ 牝4 阿部英俊 1:31.7 - 01-01-01-01 - 68.78 53.0 407(±0) 1 2.9 佐々木由則 1万
4 8 9 ギャラントタイム 牝7 高松亮 1:32.3 - 05-05-04-05 - 69.23 53.0 436(+6) 4 4.1 村上佐重喜 1万
5 7 8 ヤエザクラ 牝9 南郷家全 1:32.3 クビ - 07-07-07-07 - 69.23 53.0 440(+1) 6 23.8 城地藤男
6 8 10 ローザヴィー 牝5 板垣吉則 1:32.3 ハナ - 03-03-03-04 - 69.23 53.0 423(+6) 5 7.5 酒井仁
7 7 7 ボウキョウ 牡6 菅原俊吏 1:32.7 2.1/2 - 06-06-06-06 - 69.53 55.0 501(+3) 8 130.7 佐々木由則
8 2 2 ホウザンボス 牡6 山本政聡 1:32.9 1.1/4 - 04-04-08-08 - 69.68 55.0 451(±0) 10 261.3 葛西勝幸
9 3 3 ダブルナイト 牡4 佐々木忍 1:33.3 2.1/2 - 10-09-09-09 - 69.98 55.0 450(-5) 7 35.7 桜田勝男
10 4 4 エフェクト 牡7 陶文峰 1:33.8 - 09-10-10-10 - 70.35 55.0 477(+7) 8 130.7 桜田浩三

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 5 400 3
複勝 1 140 4
5 130 3
6 120 1
馬連 5-6 860 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 5-6 1,930 10
ワイド 1-5 310 6
1-6 210 1
5-6 270 3
三連複 1-5-6 710 2
三連単 5-6-1 5,750 25



コーナー通過

1コーナー 1,5,10,2,9,7,8,6,4,3
2コーナー 1,5,10,2,9,7,8,6,3,4
3コーナー 1,5,10,9,6,7,8,2,3,4
4コーナー 1,5,6,10,9,7,8,2,3,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)