秋明菊特別 (地方)

  9回福山3日16:40発走 ダート:良
1600m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 10 ブレーヴヒーロー 牡4 三村展久 1:46.1 - 01-01-01-01 - 63.66 55.0 435(±0) 3 6.5 胡本友晴 25万
2 2 2 ビービーバイラ 牝4 嬉勝則 1:46.4 1.1/2 - 08-08-03-02 - 63.84 54.0 415(-1) 1 1.4 桧山博史 6万
3 4 4 ファイトオングラス 牡4 楢崎功祐 1:47.0 - 06-06-07-05 - 64.20 55.0 445(+3) 5 15.1 胡本友晴 3万
4 7 7 ワッズオブマネー 牡4 池田敏樹 1:47.5 2.1/2 - 02-02-02-03 - 64.50 55.0 463(+2) 4 9.6 末広卓己 2万
5 1 1 ロマンチックライト 牡5 﨏畑雄一 1:47.5 アタマ - 06-05-03-03 - 64.50 55.0 482(±0) 10 187.0 桧山龍二郎 1万
6 3 3 ケコレモン 牝3 松井伸也 1:47.6 1/2 - 09-09-08-06 - 64.56 53.0 414(+9) 2 5.3 桑田忠規
7 7 8 ザドリームチャンプ 牡5 野田誠 1:47.7 1/2 - 10-10-10-10 - 64.62 55.0 470(+1) 6 51.0 堀部重昭
8 6 6 ジトゥルー 牝7 赤岡修次 1:48.1 - 04-04-06-08 - 64.86 53.0 448(±0) 9 64.8 徳本慶一
9 5 5 フジノイチヒメ 牝5 岡崎準 1:48.2 1/2 - 05-06-10-09 - 64.92 54.0 496(+1) 7 56.1 江口秀博
10 8 9 セトウチスイング 牡4 藤本三郎 1:48.4 - 03-03-03-08 - 65.04 55.0 419(+6) 7 56.1 那俄性哲也

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 650 3
複勝 2 100 1
4 180 5
10 130 2
馬連 2-10 250 1



コーナー通過

1コーナー 10,7,9,6,5,(1,4),2,3,8
2コーナー 10,7,9,6,1,(4,5),2,3,8
3コーナー 10,7,(1,9,2),(4,6),3,5,8
4コーナー 10,2,(1,7),4,3,(9,6),5,8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)