サラC14組 (地方)

  12回名古屋1日12:20発走 ダート:稍重
1400m 曇 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 9 マックスウィルドゥ 牡5 柴田直樹 1:32.5 - 03-02-01 - 69.38 56.0 508(+14) 1 1.6 斉藤弘光 17万
2 7 7 チュウオウペット 牝4 持原大志 1:33.7 - 01-01-03 - 70.28 52.0 426(-2) 4 13.5 伊藤定幸 4万
3 8 10 ハナアカリ 牝4 横井将人 1:33.9 - 02-03-02 - 70.43 54.0 483(+2) 2 2.9 藤ヶ崎一男 2万
4 5 5 ウチョウラン 牝4 宇都英樹 1:34.9 - 04-04-04 - 71.18 54.0 424(+2) 3 9.2 戸沢肇 1万
5 2 2 レオユウキ 牡6 丹羽克輝 1:35.4 2.1/2 - 06-06-06 - 71.55 56.0 468(±0) 10 59.4 竹之下昭憲
6 4 4 ホウライアポロ 牡5 藤原良一 1:36.5 - 05-05-05 - 72.38 56.0 490(±0) 5 16.1 井上正
7 3 3 マイネアトリーチェ 牝6 竹田吉秀 1:37.0 2.1/2 - 08-08-07 - 72.75 54.0 498(+1) 8 54.0 松本克幸
8 1 1 オーサンツヨシ 牝8 阪野学 1:37.3 1.1/2 - 07-07-09 - 72.98 52.0 400(-1) 9 56.6 井上哲
9 6 6 マイフューチャー 牡4 倉地学 1:37.5 - 09-09-08 - 73.13 56.0 475(+6) 6 21.6 成田明
10 7 8 ミールマオ 牝5 加藤誓二 1:37.6 クビ - 10-10-10 - 73.20 54.0 484(+1) 7 39.6 井上哲

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 160 1
複勝 7 160 4
9 100 1
10 130 2
馬連 7-9 750 3



コーナー通過

2コーナー 7,10,9,5,4,2,1,3,6,8
3コーナー 7,9,10,5,4,2,1,3,6,8
4コーナー 9,10,7,5,4,2,3,6,1,8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)