C2十三組 ()

    9回水沢1日11:00発走 ダート:不良
1300m 雨 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 アースコンシャス 牡3 高松亮 1:22.0 - 01-01-01-01 - 70.29 55.0 511(+6) 1 1.2 桜田浩樹 12万
2 7 8 ヤマニンベルファム 牝3 菅原俊吏 1:22.6 - 03-02-02-02 - 70.80 53.0 435(-5) 3 9.4 伊藤和 2万
3 7 7 タニオブデピュティ 牡3 沢田盛夫利 1:23.2 - 02-03-03-02 - 71.31 55.0 440(-2) 2 4.8 石川栄 1万
4 2 2 ミカミラクル 牝3 南郷家全 1:23.2 クビ - 04-04-04-04 - 71.31 53.0 417(-3) 4 12.4 田村光則 1万
5 1 1 ラストムービー 牝3 山本政聡 1:23.5 - 07-05-05-05 - 71.57 53.0 432(-8) 5 42.1 葛西勝幸
6 4 4 センターゲイル 牡3 斉藤雄一 1:24.7 - 06-08-07-08 - 72.60 55.0 450(-9) 9 105.2 小西重征
7 5 5 ドリームスターダム 牡3 陶文峰 1:24.8 クビ - 08-07-08-07 - 72.69 55.0 478(+5) 7 84.2 福田秀夫
8 8 9 コンバットボンバー 牡3 阿部英俊 1:25.6 - 09-09-09-09 - 73.37 55.0 504(+2) 6 46.8 三野宮通
9 8 10 トウショウスノウ 牡4 木村暁 1:25.9 - 10-10-10-10 - 73.63 55.0 490(+5) 7 84.2 酒井仁
10 3 3 ローランググ 牝3 高橋悠里 1:26.4 - 05-06-06-06 - 74.06 53.0 414(-7) 10 210.4 酒井仁

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 120 1
複勝 6 100 2
7 100 3
8 100 1
馬連 6-8 410 2
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-8 450 2
ワイド 6-7 120 1
6-8 140 2
7-8 180 3
三連複 6-7-8 160 1
三連単 6-8-7 620 2



コーナー通過

1コーナー 6,7,8,2,3,4,1,5,9,10
2コーナー 6,8,7,2,1,3,5,4,9,10
3コーナー 6,8,7,2,1,3,4,5,9,10
4コーナー 6,(7,8),2,1,3,5,4,9,10

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)