C2十五組 (地方)

  12回水沢1日10:30発走 ダート:重
1300m 曇 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 エルグラン 牝3 小林俊彦 1:25.1 - 05-05-05-02 - 72.94 54.0 516(-2) 1 1.1 佐々木修一 12万
2 8 10 ドリームスターダム 牡3 山本政聡 1:25.2 クビ - 04-04-03-01 - 73.03 56.0 478(±0) 9 206.5 福田秀夫 2万
3 7 8 ヤマニンバジリック 牡3 菅原俊吏 1:26.3 - 05-06-06-06 - 73.97 56.0 472(+2) 4 43.5 伊藤和 1万
4 8 9 ルシルフ 牡3 高松亮 1:27.0 - 03-03-02-05 - 74.57 56.0 488(+2) 4 43.5 畠山信一 1万
5 2 2 ストライクラプター 牡3 斉藤雄一 1:27.0 ハナ - 01-01-04-04 - 74.57 56.0 446(+28) 2 4.4 小西重征
6 5 5 マイネブルーム 牝3 陶文峰 1:27.7 - 02-02-01-03 - 75.17 54.0 415(+3) 3 9.1 只野広明
7 6 6 トウショウスノウ 牡4 木村暁 1:27.9 1.1/4 - 07-07-08-08 - 75.34 56.0 490(+2) 6 51.7 酒井仁
8 7 7 ローランググ 牝3 坂口裕一 1:28.2 1.1/2 - 08-08-07-07 - 75.60 54.0 405(+2) 10 275.3 酒井仁
9 3 3 ドラクロワ 牡3 高橋悠里 1:28.5 - 10-10-09-09 - 75.86 56.0 585(+3) 8 165.2 只野広明
10 1 1 ニシノドスカラス 牡3 沢田盛夫利 1:29.8 - 09-09-10-10 - 76.97 56.0 527(+1) 7 103.3 及川良春

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 110 1
複勝 4 100 1
8 270 6
10 1,230 9
馬連 4-10 43,040 22
方式 馬番 配当 人気
馬単 4-10 22,840 25
ワイド 4-8 360 3
4-10 1,910 15
8-10 21,110 36
三連複 4-8-10 23,830 30
三連単 4-10-8 349,360 182



コーナー通過

1コーナー 2,5,9,10,(4,8),6,7,1,3
2コーナー 2,5,9,10,4,8,6,7,1,3
3コーナー 5,9,10,2,4,8,7,6,3,1
4コーナー 10,4,5,2,9,8,7,6,3,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)