第3回 AUさんありが (地方)

  6回金沢3日14:15発走 ダート:重
1500m 曇 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 ミヤノスズカ 牝4 吉原寛人 1:37.8 48.0 01-01-01-01 39.6 38.80 53.0 410(-6) 4 6.0 高橋俊之 29万
2 8 9 サイレントボス 牡4 吉田晃浩 1:38.2 48.7 01-03-01-02 39.6 39.07 55.0 476(-3) 1 1.9 佐藤茂 6万
3 5 5 カルストンワンダラ 牡4 古性秀之 1:39.2 48.7 06-06-04-04 40.0 39.47 55.0 470(±0) 5 13.2 松野勝己 3万
4 3 3 アバンティイモン 牝8 畑中信司 1:39.3 1/2 50.1 05-07-07-05 39.7 39.73 53.0 428(+1) 3 5.6 室井真文 2万
5 4 4 ジョイズマジカル 牝5 葛山晃平 1:39.9 43.0 01-01-01-03 41.7 38.80 53.0 424(+1) 2 4.2 菅原欣也 1万
6 8 8 フレッシュモモ 牝5 江下英昭 1:40.5 48.8 09-08-08-08 40.5 40.00 53.0 454(±0) 9 84.4 吉井一良
7 2 2 フジミ 牝4 鬼束亮 1:40.7 3/4 44.3 06-04-06-07 41.7 39.33 53.0 420(±0) 7 17.4 奥高平
8 7 7 クリスタルペガサス 牡6 青柳正義 1:40.7 アタマ 45.1 04-04-04-06 41.5 39.47 55.0 496(-1) 6 16.9 鈴木正也
9 1 1 ビッグスターオー 牡7 堀場裕充 1:40.9 3/4 47.8 08-08-08-09 40.9 40.00 55.0 458(+1) 8 49.2 加藤和宏

ラップタイム

PCI3:48.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 600 4
複勝 5 180 5
6 160 4
9 100 1
枠連 6-8 370 1
馬連 6-9 470 2
方式 馬番 配当 人気
ワイド 5-6 410 9
5-9 280 4
6-9 230 1
三連複



コーナー通過

1コーナー (4,6,9),7,3,(2,5),1,8
2コーナー (4,6),9,(2,7),5,3,(1,8)
3コーナー (4,6,9),(7,5),2,3,(1,8)
4コーナー 6,9,4,5,3,7,2,8,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)