ファイナルレース (地方)

  11回高知2日20:55発走 ダート:不良
1400m 曇 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 オラクルメサイア 牡6 別府真衣 1:32.5 48.4 09-07-05-01 40.0 39.38 55.0 486(-4) 1 2.6 宮路洋一 11万
2 1 1 ウェリナ 牝4 上田将司 1:33.1 46.1 06-06-04-04 40.8 39.23 54.0 454(+3) 5 9.7 別府真司 3万
3 7 7 ドリームセレナーデ 牝8 倉兼育康 1:33.2 クビ 42.2 01-01-01-02 41.8 38.55 54.0 535(±0) 7 21.4 別府真司 1万
4 3 3 セニョールベスト 牡11 永森大智 1:33.3 1/2 42.8 03-02-02-03 41.7 38.70 56.0 479(-2) 6 19.7 宗石大 1万
5 6 6 イーグルファンキー 牡4 中西達也 1:33.7 47.7 08-09-08-06 40.7 39.75 56.0 505(-2) 3 4.2 松木啓助 1万
6 8 8 オーナードリーム 牡6 西森将司 1:33.9 41.5 04-03-02-04 42.3 38.70 55.0 523(-1) 8 26.3 田中守
7 5 5 フルパワー 牡5 石本純也 1:34.4 2.1/2 44.8 04-05-07-07 41.7 39.53 56.0 490(+2) 9 33.1 別府真司
8 2 2 ノボアース 牡5 森井美香 1:34.5 1/2 45.8 06-08-09-08 41.5 39.75 55.0 466(-7) 4 5.1 松木啓助
9 8 9 タツエンペラー 牡6 西山裕貴 1:35.2 41.4 01-03-06-09 42.9 39.23 56.0 508(-4) 2 4.1 松木啓助

ラップタイム

PCI3:45.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 260 1
複勝 1 360 7
4 160 1
7 300 6
馬連 1-4 1,810 10
方式 馬番 配当 人気
馬単 4-1 1,700 6
ワイド 1-4 610 7
1-7 2,240 22
4-7 450 5
三連複 1-4-7 2,770 8
三連単 4-1-7 10,320 30



コーナー通過

1コーナー (7,9),3,(5,8),(1,2),6,4
2コーナー 7,3,(8,9),5,1,4,2,6
3コーナー 7,(3,8),1,4,9,5,6,2
4コーナー 4,7,3,(1,8),6,5,2,9

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)