森林林業日本一の町住 (地方)

  14回盛岡4日15:50発走 ダート:稍重
1600m 小雨 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 チェリッシュライン 牝3 村上忍 1:42.8 45.4 05-04 39.7 37.86 53.0 424(+5) 1 1.8 村上昌幸 14万
2 8 9 ワタリタケノハナ 牝3 高松亮 1:43.3 43.8 04-01 40.3 37.80 53.0 421(-1) 4 7.1 太田勝雄 3万
3 1 1 トウショウグローズ セン10 内田利雄 1:43.6 42.4 01-01 40.8 37.68 55.0 480(-5) 5 11.1 鈴木七郎 1万
4 7 7 シュロ 牡6 坂口裕一 1:43.6 クビ 44.6 07-06 40.2 38.04 55.0 444(-2) 8 68.8 村上昌幸 1万
5 5 5 カクショウ 牡7 菅原辰徳 1:43.7 1/2 45.6 09-07 40.0 38.22 53.0 489(+6) 6 43.0 瀬戸幸一
6 4 4 バクソクトレイン 牡3 菅原勲 1:44.0 1.3/4 41.5 02-01 41.2 37.68 55.0 488(+2) 2 3.5 千葉博次
7 7 8 ディスボーイ 牡3 斉藤雄一 1:44.2 3/4 41.7 03-04 41.2 37.80 55.0 496(+4) 3 5.2 小西重征
8 2 2 コスモマーシャル 牡4 関本淳 1:44.2 アタマ 44.0 08-07 40.6 38.16 55.0 528(-2) 7 45.9 平沢芳三
9 8 10 クレバーサクラオー 牡5 皆川麻由 1:44.4 3/4 49.0 10-10 39.4 39.00 55.0 498(-7) 10 229.3 菅原右吉
10 3 3 ベルモントビクター 牡4 阿部英俊 1:46.3 大差 38.0 05-09 43.1 37.92 55.0 443(-1) 9 172.0 佐藤浩一

ラップタイム

PCI3:43.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 180 1
複勝 1 320 7
6 120 1
9 250 5
枠連 6-8 500 2
馬連 6-9 590 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-9 680 1
ワイド 1-6 410 4
1-9 940 12
6-9 320 3
三連複 1-6-9 1,730 6
三連単 6-9-1 5,320 14



コーナー通過

3コーナー 1,4,8,9,(3,6),7,2,5-10
4コーナー (1,4,9),(6,8),7,(2,5),3-10

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)