3歳未勝利 (一般競走)

サラ系3歳 未勝利 3回阪神4日10:01発走 ダート:良
1800m 曇 右 牝 馬齢 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 14 スカイグラフィティ 牝3 北村友一 1:55.3 51.3 09-09-10-08 38.1 38.60 54.0 474(+2) 2 6.8 佐々木晶三 460万
2 1 2 ワンダーテルヌーラ 牝3 武豊 1:55.3 ハナ 48.6 03-03-04-04 38.8 38.25 54.0 456(+6) 1 2.2 佐藤正雄 180万
3 1 1 ポロタン 牝3 藤田伸二 1:55.3 クビ 54.1 16-15-15-15 37.4 38.95 54.0 430(±0) 11 44.7 田中章博 120万
4 3 5 アルテミスハート 牝3 川田将雅 1:55.3 ハナ 49.4 05-05-05-05 38.6 38.35 54.0 502(±0) 4 8.3 藤原英昭 69万
5 6 12 ホールロッタラヴ 牝3 川須栄彦 1:55.4 クビ 47.9 03-03-03-03 39.0 38.20 54.0 458(+10) 7 16.1 藤原英昭 46万
6 5 10 サンレイフローラ 牝3 花田大昂 1:55.9 52.5 15-15-15-14 38.0 38.95 51.0 440(-4) 5 12.1 西橋豊治
7 2 3 アモールミーオ 牝3 高倉稜 1:56.2 1.3/4 47.5 08-07-07-06 39.4 38.40 54.0 490(-4) 12 60.4 牧田和弥
8 6 11 ハナチャン 牝3 秋山真一郎 1:56.5 1.3/4 44.9 02-02-02-02 40.2 38.15 54.0 432(-10) 14 112.2 藤岡健一
9 3 6 ヌーヴェルリュンヌ 牝3 国分恭介 1:56.8 49.0 11-11-13-11 39.2 38.80 54.0 506(+6) 10 42.6 宮本博
10 7 13 ヘヴンリームーン 牝3 浜中俊 1:56.8 ハナ 45.6 06-06-05-06 40.1 38.35 54.0 480(+4) 3 7.9 本田優
11 4 8 サダムフォルトゥナ 牝3 国分優作 1:56.8 ハナ 47.1 06-07-08-09 39.7 38.55 54.0 474(±0) 9 25.1 平田修
12 4 7 プリンセスハルカ 牝3 菱田裕二 1:57.0 48.9 11-11-12-13 39.3 38.85 52.0 424(+2) 15 162.9 須貝尚介
13 5 9 テイコフトウショウ 牝3 幸英明 1:57.1 1/2 47.9 13-13-10-11 39.6 38.75 54.0 470(±0) 13 61.6 梅田智之
14 8 16 アグネスプレミオ 牝3 中井裕二 1:57.4 1.3/4 42.5 01-01-01-01 41.2 38.10 52.0 482(-6) 8 24.9 長浜博之
15 8 15 サポートソング 牝3 川島信二 1:57.7 1.3/4 45.3 09-09-09-10 40.5 38.60 54.0 442(±0) 16 398.3 田島良保
16 2 4 フェリス 牝3 池添謙一 1:58.4 46.2 14-13-13-16 40.5 38.95 54.0 496(±0) 6 12.1 笹田和秀

ラップタイム

12.7 - 11.2 - 13.8 - 12.8 - 12.9 - 12.8 - 12.7 - 12.9 - 13.5
平均1F:12.11 ,平均3F:38.10 ,RPCI:47.44 ,PCI3:51.00

通過タイム

12.7 - 23.9 - 37.7 - 50.5 - 63.4 - 76.2 - 88.9 - 101.8 - 115.3
77.6 - 64.8 - 51.9 - 39.1(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 14 680 2
複勝 1 700 10
2 130 1
14 170 2
枠連 1-7 340 1
馬連 2-14 650 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 14-2 1,910 5
ワイド 1-2 1,380 15
1-14 2,770 34
2-14 330 1
三連複 1-2-14 7,200 21
三連単 14-2-1 37,080 102



コーナー通過

1コーナー 16,11(2,12)5(8,13)3(14,15)(6,7)-9,4,10,1
2コーナー 16,11(2,12)5,13(3,8)(14,15)(6,7)(4,9)(1,10)
3コーナー (*16,11)12,2(5,13)3,8,15(14,9)7(6,4)(1,10)
4コーナー (*16,11)12,2,5(3,13)14,8,15(6,9)7,10,1-4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)