C2ー4 (地方)

  4回高知4日18:45発走 ダート:不良
1400m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 7 アドマイヤリリーフ 牡6 西森将司 1:30.1 49.6 03-03-01-01 38.7 38.55 56.0 461(-3) 2 2.9 国沢輝幸 12万
2 2 2 スタートレイル 牡4 嬉勝則 1:30.4 1.1/2 51.6 05-06-06-03 38.4 39.00 56.0 516(-1) 1 2.4 田中譲二 3万
3 1 1 ルストラーレ 牡4 永森大智 1:31.2 47.7 03-04-04-03 39.6 38.70 56.0 457(+8) 4 16.2 雑賀正光 2万
4 7 8 リュウノボサツ 牝6 上田将司 1:31.3 クビ 49.2 05-05-05-08 39.3 39.00 54.0 457(-8) 3 3.3 国沢輝幸 1万
5 8 11 ヒトリューブン 牡9 佐原秀泰 1:31.3 クビ 46.6 02-02-01-02 39.9 38.55 56.0 461(+3) 6 26.6 宗石大 1万
6 8 10 ダンスインザスカイ 牝7 倉兼育康 1:31.6 1.1/2 49.8 07-07-07-05 39.3 39.23 54.0 464(-4) 5 24.2 松木啓助
7 3 3 イダテンハンター 牡5 遠藤健太 1:31.9 1.1/2 49.9 09-09-08-07 39.4 39.38 56.0 443(-1) 8 59.5 平和人
8 6 6 リュウノフォーティ セン5 妹尾浩一朗 1:31.9 ハナ 50.8 10-10-09-09 39.2 39.53 56.0 439(-4) 11 400.8 国沢輝幸
9 4 4 ブイアールラッキー 牝5 松木大地 1:32.4 2.1/2 50.9 10-11-11-10 39.4 39.75 51.0 442(+3) 10 334.0 大関吉明
10 7 9 クーファアーマー 牝4 西川敏弘 1:33.1 42.0 01-01-01-06 41.8 38.48 54.0 468(-2) 9 73.3 大関吉明
11 5 5 モンゴールド 牝6 下村瑠衣 1:36.4 大差 41.2 08-08-10-11 43.5 39.68 53.0 484(+10) 7 34.7 平和人

ラップタイム

PCI3:49.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 290 2
複勝 1 210 4
2 110 1
7 130 3
枠連 2-6 350 1
馬連 2-7 280 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 7-2 610 3
ワイド 1-2 190 2
1-7 340 5
2-7 160 1
三連複 1-2-7 620 2
三連単 7-2-1 2,690 5



コーナー通過

1コーナー 9,11,(1,7),(2,8),10,5,3,(4,6)
2コーナー 9,11,7,1,8,2,10,5,3,6,4
3コーナー (9,11,7),1,8,2,10,3,6,5,4
4コーナー 7,11,(1,2),10,9,3,8,6,4-5

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)