大牟田特別 (特別競走)

サラ系4歳以上 1勝クラス 1回小倉3日16:01発走 芝:重
1200m 曇 右 (混合) 定量 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 17 フィボナッチ 牡6 松若風馬 1:08.9 52.6 17-15 34.0 34.90 57.0 482(+12) 16 89.4 牧浦充徳 1010万
2 3 6 ビリーヴザワン セン5 黛弘人 1:08.9 クビ 44.6 01-01 35.4 33.50 57.0 472(±0) 9 36.9 中野栄治 397万
3 7 15 トシストロング 牡5 幸英明 1:09.0 1/2 47.1 07-06 35.0 34.00 57.0 484(-6) 5 13.5 西浦勝一 249万
4 6 12 オースミチャド 牡5 小牧太 1:09.1 クビ 46.3 04-03 35.2 33.90 57.0 492(-2) 4 7.2 松永昌博 140万
5 2 4 ゲンキチハヤブサ セン4 北村友一 1:09.1 クビ 47.4 09-09 35.0 34.10 57.0 464(+4) 10 40.6 川村禎彦 95万
6 2 3 クリノハッチャン 牝5 西田雄一郎 1:09.2 1/2 48.9 14-13 34.8 34.40 55.0 454(±0) 8 28.9 高市圭二
7 7 13 ショウナンマキシム 牝4 中谷雄太 1:09.3 1/2 47.4 11-09 35.1 34.20 55.0 412(-16) 11 47.5 北出成人
8 1 2 ダラニ 牝5 川須栄彦 1:09.3 アタマ 45.8 04-03 35.4 33.90 55.0 496(-6) 7 17.8 小崎憲
9 5 10 イキオイ 牡4 横山和生 1:09.4 1/2 46.0 07-06 35.4 34.00 57.0 450(+2) 13 75.5 杉浦宏昭
10 5 9 トウカイクローネ 牡4 松田大作 1:09.5 クビ 48.0 14-13 35.1 34.40 57.0 466(-10) 2 6.2 中村均
11 4 8 ステイブレイズ 牝5 藤岡康太 1:09.5 クビ 46.3 09-09 35.4 34.10 55.0 470(-12) 17 102.5 岩戸孝樹
12 1 1 グレイスフルワード 牝4 松山弘平 1:09.7 1.1/4 48.6 16-15 35.1 34.60 55.0 414(-4) 14 77.3 土田稔
13 8 16 ベルモントラハイナ 牝5 吉田隼人 1:09.7 クビ 46.3 11-12 35.5 34.20 55.0 462(+4) 6 16.2 和田正道
14 3 5 ジェントルヴァウ 牝4 D.バルジュー 1:09.7 ハナ 44.7 04-06 35.8 33.90 55.0 464(±0) 1 2.3 藤原英昭
15 8 18 サンビショップ セン4 古川吉洋 1:09.9 1.1/4 49.7 17-17 35.0 34.90 57.0 450(-14) 12 66.5 谷潔
16 6 11 アイファーマシェリ 牝5 城戸義政 1:10.0 3/4 42.8 03-03 36.3 33.70 55.0 444(-12) 15 81.3 加藤敬二
17 4 7 アドマイヤジャズ 牡4 丸山元気 1:10.6 3.1/2 40.8 02-02 37.0 33.60 57.0 470(-10) 3 6.3 友道康夫
18 7 14 ヤマタケマツリ 牝4 木幡初也 1:12.3 大差 40.3 13-18 38.0 34.30 55.0 464(-6) 18 225.8 萱野浩二

ラップタイム

11.9 - 10.6 - 11.0 - 11.6 - 11.5 - 12.3
平均1F:11.00 ,平均3F:33.50 ,RPCI:44.63 ,PCI3:47.67

通過タイム

11.9 - 22.5 - 33.5 - 45.1 - 56.6 - 68.9
68.9 - 57 - 46.4 - 35.4(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 17 8,940 16
複勝 6 1,160 11
15 400 5
17 2,040 16
枠連 3-8 1,160 4
馬連 6-17 130,370 124
方式 馬番 配当 人気
馬単 17-6 262,830 244
ワイド 6-15 6,150 50
6-17 34,000 133
15-17 11,240 84
三連複 6-15-17 425,900 496
三連単 17-6-15 4,765,700 3627

動画




コーナー通過

3コーナー 6,7,11(2,5,12)(10,15)(4,8)(13,16)14(3,9)1-(17,18)
4コーナー 6,7(2,11,12)(5,10,15)(4,8,13)16(3,9)(1,17)18,14

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)