ペルセウス賞 (地方)

    11回大井5日20:50発走 ダート:良
1600m 曇 右 別定


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 9 ドリームフォー 牡4 中野省吾 1:42.1 46.7 10-10-08-08 39.1 37.80 56.0 500(+2) 1 2.2 中道啓二 280万
2 7 14 ウインプライズ 牡7 瀧川寿希也 1:42.5 49.7 15-15-13-13 38.5 38.40 56.0 464(-2) 7 16.6 三坂盛雄 112万
3 4 8 トルナベント 牡3 矢野貴之 1:42.6 クビ 43.9 07-07-06-06 40.0 37.56 55.0 450(-2) 6 14.5 佐野謙二 70万
4 2 4 サプールコンゴ 牡4 今野忠成 1:42.6 ハナ 46.6 11-12-12-11 39.3 37.98 56.0 453(±0) 11 56.4 渡部則夫 42万
5 4 7 ウッドランズ 牡3 笹川翼 1:42.6 クビ 39.1 02-02-02-02 41.3 36.78 55.0 447(+1) 4 10.0 田中正人 28万
6 1 2 ジェロニモ 牡5 横川怜央 1:43.0 38.2 01-01-01-01 41.7 36.78 56.0 482(+8) 2 5.1 的場直之
7 3 5 マッハワン 牡5 桜井光輔 1:43.2 1.1/4 48.8 14-16-14-14 39.0 38.52 54.0 462(-4) 13 107.7 阪本泰之
8 6 11 ケイズイーグル 牡8 達城龍次 1:43.4 3/4 42.8 09-09-07-07 40.6 37.68 56.0 470(-2) 15 117.1 阪本一栄
9 3 6 モンサンデューン 牡7 的場文男 1:43.4 アタマ 43.9 08-08-11-12 40.3 37.86 56.0 474(-3) 3 7.4 宗形竹見
10 1 1 スプリングアース 牡5 御神本訓史 1:43.5 1/2 40.7 06-06-04-03 41.2 37.38 56.0 467(-5) 8 23.5 森下淳平
11 6 12 サワセンフロント 牡3 石崎駿 1:43.8 1.1/2 42.6 05-05-08-09 40.8 37.80 55.0 461(-11) 16 151.4 橋本和馬
12 7 13 リヴフォーエバー 牡4 町田直希 1:44.1 1.1/2 42.0 11-11-10-10 41.1 37.80 56.0 492(+2) 12 74.6 堀千亜樹
13 5 10 ロイド 牡5 西村栄喜 1:44.1 クビ 45.4 13-13-15-15 40.2 38.34 56.0 503(+11) 14 111.1 矢野義幸
14 8 16 ドラゴンカントリー 牡8 吉井竜一 1:44.7 37.5 04-04-04-05 42.6 37.26 56.0 521(-3) 10 40.4 松浦裕之
15 8 15 エルグランエーブ 牡5 R.クアトロ 1:46.5 32.0 03-02-03-04 45.0 36.90 56.0 510(+6) 5 10.7 上杉昌宏
16 2 3 タンサンドール セン4 和田譲治 1:46.9 40.2 15-14-16-16 42.7 38.52 56.0 484(+4) 9 30.5 寺田新太郎

ラップタイム

12.4-11.5-13.0-12.1-12.3-13.2-13.7-13.9
PCI3:46.00

通過タイム

12.4-23.9-36.9-49.0-61.3-74.5-88.2-102.1(36.9-40.8)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 220 1
複勝 8 330 7
9 140 1
14 300 5
枠連 5-7 1,820 9
馬連 9-14 2,180 7
方式 馬番 配当 人気
馬単 9-14 2,520 7
ワイド 8-9 610 6
8-14 2,120 25
9-14 560 4
三連複 8-9-14 5,460 21
三連単 9-14-8 19,360 49



コーナー通過

1コーナー 2,7,15,16,12,1,8,6,11,9,(4,13),10,5,(3,14)
2コーナー 2,(7,15),16,12,1,8,6,11,9,13,4,10,3,14,5
3コーナー 2,7,15,(1,16),8,11,(12,9),13,6,4,14,5,10,3
4コーナー 2,7-1,15,16,8,11,9,12,13,4,6,14,5,10,3

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)