B2 (地方)

    10回園田1日16:45発走 ダート:良
1230m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 メイショウトビザル 牡5 吉村智洋 1:20.1 49.4 02-02-03-02 39.2 38.95 56.0 498(-3) 1 2.7 飯田良弘 80万
2 8 12 オルティラアスール 牝6 田野豊三 1:20.9 46.4 01-01-01-01 40.2 38.76 54.0 504(-3) 7 15.4 田中一巧 22万
3 8 11 イノセントワールド 牝5 鴨宮祥行 1:20.9 クビ 48.8 06-05-05-05 39.7 39.24 54.0 446(+1) 5 11.1 田中道夫 11万
4 1 1 アサクサプライド 牡7 永井孝典 1:20.9 アタマ 48.8 04-04-04-04 39.7 39.24 56.0 470(-7) 8 15.9 田村彰啓 8万
5 6 8 ナリタマクリス 牡9 大山真吾 1:21.0 クビ 52.6 10-09-10-09 39.0 40.00 56.0 429(-1) 12 99.3 坂本和也 6万
6 4 4 ブイキャスター セン8 下原理 1:21.0 クビ 51.1 08-08-09-08 39.3 39.71 56.0 454(+7) 6 11.4 岡田利一
7 7 10 ベルフラワー 牝5 田中学 1:21.0 アタマ 49.6 07-06-06-06 39.6 39.43 54.0 448(+3) 2 4.6 北野真弘
8 5 5 マケマケ 牝8 竹村達也 1:21.0 ハナ 55.7 12-12-11-12 38.4 40.57 54.0 460(-4) 10 46.8 織田誠
9 6 7 アオイシャーク 牝3 長谷部駿弥 1:21.4 2.1/2 47.1 03-03-02-03 40.3 39.14 54.0 448(+4) 11 92.5 長南和宏
10 5 6 イケノコスモス 牡3 川原正一 1:21.8 2.1/2 51.5 11-11-08-07 39.6 40.19 55.0 433(+3) 3 6.1 高馬元紘
11 3 3 オーネットハート 牝5 広瀬航 1:21.8 アタマ 53.0 09-10-12-11 39.3 40.48 54.0 452(+1) 4 7.5 南弘樹
12 7 9 アリゲイター 牡5 石堂響 1:22.1 1.1/2 47.3 05-07-07-10 40.6 39.52 54.0 494(-1) 9 30.5 保利良平

ラップタイム

PCI3:47.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 270 1
複勝 2 150 1
11 420 7
12 440 8
枠連 2-8 1,320 5
馬連 2-12 2,510 10
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-12 3,480 13
ワイド 2-11 1,300 17
2-12 1,230 15
11-12 3,190 32
三連複 2-11-12 20,380 65
三連単 2-12-11 75,900 244



コーナー通過

1コーナー 12,2,7,1,9,11,10,4,3,8,6,5
2コーナー 12,2,7,1,11,10,9,4,8,3,6,5
3コーナー 12,7,2,1,11,10,9,6,4,8,5,3
4コーナー 12,2,7,1,11,10,6,4,8,9,3,5

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)