3歳5 (地方)

  13回川崎1日12:50発走 ダート:稍重
1400m 曇 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ドゥーエノルドゥ 牝3 山林堂信彦 1:34.5 49.6 05-06-07-05 40.6 40.43 54.0 480(-9) 9 30.2 村田順一 130万
2 6 7 アンフィニフォルス 牝3 森泰斗 1:34.5 アタマ 47.4 01-02-01-02 41.1 40.05 54.0 443(-11) 3 7.1 平山真希 49万
3 6 6 シラカミゴールド 牝3 瀧川寿希也 1:34.6 1/2 46.4 01-01-01-01 41.4 39.90 54.0 483(+20) 1 3.8 高月賢一 33万
4 8 10 サムシングブルー 牝3 繁田健一 1:34.7 1/2 47.8 03-03-03-03 41.1 40.20 54.0 466(-7) 2 6.5 佐々木仁 20万
5 8 11 ロケラニセブン 牝3 山崎誠士 1:34.7 アタマ 49.5 09-08-06-05 40.7 40.50 54.0 415(-2) 4 7.2 河津裕昭 16万
6 1 1 アマツバメ 牝3 吉留孝司 1:34.8 クビ 53.6 11-11-11-11 39.8 41.25 54.0 442(-2) 10 36.5 長谷川忍
7 7 9 キンタロウ 牡3 高松亮 1:35.0 3/4 48.8 07-07-07-05 41.0 40.50 56.0 452(-12) 5 7.3 岩本洋
8 7 8 ヴィルフォーマ 牡3 酒井忍 1:35.5 2.1/2 49.3 09-09-09-09 41.1 40.80 56.0 450(-7) 6 7.6 村田六郎
9 3 3 ハルロック 牝3 今野忠成 1:36.0 2.1/2 45.2 05-05-04-04 42.3 40.28 54.0 454(±0) 7 9.2 安池成実
10 5 5 スーパークルーズ 牡3 秋元耕成 1:36.4 48.0 08-09-10-09 41.8 40.95 56.0 461(-5) 11 52.3 冨田敏男
11 4 4 ツガノハナチャン 牝3 保園翔也 1:36.9 2.1/2 43.2 04-03-04-08 43.2 40.28 54.0 446(-15) 8 9.2 山越光

ラップタイム

13.0-13.2-14.6-12.4-12.8-14.6-13.9
PCI3:47.33

通過タイム

13.0-26.2-40.8-53.2-66.0-80.6-94.5(40.8-41.3)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 3,020 9
複勝 2 520 9
6 190 1
7 210 4
枠連 2-6 5,810 16
馬連 2-7 12,540 40
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-7 31,540 93
ワイド 2-6 2,360 33
2-7 2,090 31
6-7 560 1
三連複 2-6-7 14,520 57
三連単 2-7-6 207,640 704



コーナー通過

1コーナー (6,7),10,4,(2,3),9,5,(8,11),1
2コーナー 6,7,(4,10),3,2,9,11,(5,8),1
3コーナー (6,7),10,(4,3),11,(2,9),8,5,1
4コーナー 6,7,10,3,(2,9,11),4,(5,8),1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)