陽春特別A2 (地方)

    1回園田1日16:15発走 ダート:良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 3 3 ザプラウドワンズ セン7 大柿一真 1:30.9 51.2 09-09-09-09 38.7 39.15 56.0 492(+1) 9 289.5 永島太郎 200万
2 8 8 サラコナン 牡5 田中学 1:30.9 ハナ 43.3 04-04-03-02 40.5 37.80 56.0 525(+9) 2 3.1 新井隆太 80万
3 6 6 セレノグラフィー セン10 田野豊三 1:31.8 44.6 08-08-08-07 40.6 38.40 56.0 479(-2) 8 186.5 松浦聡志 50万
4 1 1 タガノネクステージ 牡5 吉村智洋 1:31.9 3/4 39.1 01-01-01-01 42.0 37.43 56.0 507(+13) 3 7.8 松平幸秀 30万
5 4 4 クリノイコライザー セン6 山本咲希到 1:32.0 クビ 41.3 03-03-05-04 41.5 37.88 57.0 461(±0) 4 10.0 橋本忠明 20万
6 2 2 バウチェイサー 牡4 笹田知宏 1:32.2 3/4 39.3 02-02-02-03 42.1 37.58 57.0 504(+4) 1 1.6 新子雅司
7 7 7 デンコウブレイブ 牡7 鴨宮祥行 1:32.4 42.0 07-06-07-08 41.5 38.18 56.0 487(-4) 7 75.5 尾林幸二
8 8 9 モリトユウブ 牡8 下原理 1:33.0 3.1/2 40.7 06-06-06-06 42.1 38.18 56.0 509(-1) 6 31.3 高馬元紘
9 5 5 ハローチュース 牡5 広瀬航 1:33.5 37.7 05-05-04-05 43.1 37.80 56.0 476(+6) 5 19.7 保利良平

ラップタイム

PCI3:46.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 3 28,950 9
複勝 3 1,710 9
6 1,460 8
8 170 2
枠連 3-8 6,120 14
馬連 3-8 16,030 20
方式 馬番 配当 人気
馬単 3-8 49,870 45
ワイド 3-6 21,210 35
3-8 3,610 22
6-8 4,070 24
三連複 3-6-8 126,950 70
三連単 3-8-6 1,519,120 431



コーナー通過

1コーナー 1,2,4,8,5,9,7,6-3
2コーナー 1,2,4,8,5,(7,9),6-3
3コーナー 1,2,8,5,4,9,7,6,3
4コーナー 1,8,2,4,5,9,6,7,3

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)