伊勢ステークス (特別競走)

サラ系4歳以上 3勝クラス 1回中京5日15:25発走 ダート:重
1900m 小雨 左 (混合) ハンデ [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 10 ロコポルティ 牡6 丸山元気 1:55.6 52.5 07-07-07-06 35.9 36.78 56.0 520(-4) 8 19.3 西園正都 1875万
2 8 16 ルクスフロンティア 牡4 荻野極 1:56.1 49.1 02-02-01-01 36.9 36.55 57.0 492(+12) 1 3.0 松永幹夫 750万
3 7 13 リチャ 牡4 団野大成 1:56.5 49.2 05-05-04-05 37.0 36.69 56.0 496(+2) 2 5.5 田中博康 465万
4 4 8 セイクリッドゲイズ セン6 吉田隼人 1:56.5 51.2 11-11-11-10 36.5 36.92 56.0 490(-4) 5 9.8 佐々木晶三 280万
5 6 11 アオイイーグル 牡4 西塚洸二 1:56.9 50.9 14-14-13-13 36.7 37.02 56.0 488(+2) 6 10.5 大久保龍志 184万
6 3 6 タイセイエピソード 牡5 亀田温心 1:56.9 48.1 03-03-04-04 37.4 36.69 55.0 494(+12) 7 18.7 杉山晴紀
7 3 5 セブンスレター セン5 黛弘人 1:57.0 48.6 06-05-07-06 37.3 36.78 53.0 488(+2) 11 52.7 武井亮
8 2 4 ワセダハーツ 牡6 菱田裕二 1:57.1 51.9 15-15-15-14 36.5 37.20 54.0 442(-8) 13 86.6 橋口慎介
9 4 7 フランスゴデイナ 牡6 K.リョン 1:57.1 46.8 03-03-02-03 37.8 36.60 57.0 498(+2) 3 5.8 森秀行
10 2 3 ヴェノム 牡6 城戸義政 1:57.3 49.4 09-07-11-10 37.2 36.97 50.0 538(-14) 16 230.9 天間昭一
11 1 2 サトノスライヴ 牡7 角田大和 1:57.8 44.7 01-01-02-02 38.6 36.55 53.0 528(+4) 15 195.5 上原佑紀
12 1 1 ビップスコーピオン 牡4 吉田豊 1:57.9 46.7 10-10-10-10 38.1 36.83 56.0 462(+2) 9 21.3 田島俊明
13 8 15 カレンアルカンタラ 牡4 角田大河 1:58.2 45.5 07-07-07-06 38.5 36.78 55.0 504(+4) 10 26.4 新谷功一
14 6 12 トップスティール 牡5 秋山稔樹 1:58.3 44.9 13-13-04-06 38.7 36.74 56.0 502(-6) 14 129.4 深山雅史
15 7 14 キュールエフウジン 牡5 藤岡佑介 2:00.0 44.1 12-12-14-14 39.5 37.15 57.0 500(+4) 4 7.9 中尾秀正
5 9 ラヴォラーレ 牡6 富田暁 - - 15- - - 55.0 528(-14) 12 55.6 武市康男

ラップタイム

7.2 - 10.9 - 11.0 - 13.4 - 12.6 - 12.1 - 12.0 - 12.3 - 12.1 - 12.0
PCI3:50.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 1,930 8
複勝 10 410 9
13 180 2
16 150 1
枠連 5-8 2,120 8
馬連 10-16 3,140 8
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-16 8,680 36
ワイド 10-13 1,470 20
10-16 1,290 16
13-16 500 1
三連複 10-13-16 4,300 7
三連単 10-16-13 42,050 111



コーナー通過

1コーナー 2,16(6,7)13,5(10,15)3,1-8-14,12-11(4,9)
2コーナー 2,16(6,7)(5,13)(3,10,15)1,8,14,12-11,4
3コーナー (*16,2,7)(6,13,12)(5,10,15)1(3,8)11-14,4
4コーナー (*16,2)7,6,13(5,10,15,12)(3,8,1)11(14,4)

伊勢ステークス()のその他情報…




コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)