KeibaList

新緑賞 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
東京2300m 12 カフジプリンス 2 2:20.3 石橋脩 矢作芳人 | ラヴィエベール 1 2:20.5 | フレンドミラクル 12 2:20.7
東京2300m 9 マッサビエル 1 2:21.6 戸崎圭太 小笠倫弘 | ミコラソン 3 2:21.9 | サブライムカイザー 6 2:22.0
東京2300m 11 ハギノハイブリッド 1 2:20.1 三浦皇成 松田国英 | フェスティヴイェル 8 2:20.6 | デルカイザー 4 2:20.6
東京2300m 10 ピュアソルジャー 6 2:23.0 吉田豊 大久保洋吉 | ブリリアント 4 2:23.0 | マンインザムーン 1 2:23.1
東京2300m 7 カポーティスター 1 2:23.4 田辺裕信 矢作芳人 | ショウナンタケル 4 2:24.3 | マイネルテンクウ 5 2:24.4
東京2300m 12 ショウナンバーズ 3 2:23.0 北村宏司 国枝栄 | マイネルメダリスト 2 2:23.1 | メイショウトチワカ 5 2:23.6
東京2300m 稍重 12 ブレイクアセオリー 1 2:21.6 松岡正海 宮本博 | ビートブラック 4 2:21.7 | ヤングアットハート 2 2:22.1
東京2300m 不良 8 ヒカルマイステージ 1 2:25.7 横山典弘 勢司和浩 | ゴールドスパークル 4 2:26.0 | ロードパンサー 2 2:26.1
東京2300m 10 ダイワワイルドボア 2 2:20.5 北村宏司 上原博之 | ピサノエミレーツ 1 2:20.7 | ドリームノクターン 4 2:21.1
東京2300m 11 ディーエスボランチ 11 2:21.5 五十嵐雄祐 藤原辰雄 | アサティスボーイ 9 2:21.5 | マイネルファヴール 2 2:21.7
東京2300m 11 ユキノアサカゼ 5 2:23.4 後藤浩輝 根本康広 | ディープウイング 2 2:23.4 | クラフトミラージュ 1 2:23.9
東京2300m 12 ディーエスハリアー 2 2:20.7 田中勝春 柴田政人 | アクレイム 3 2:20.9 | コンラッド 5 2:21.1
東京2300m 8 マイネルポロネーズ 2 2:19.9 小林淳一 柴崎勇 | ピサノクウカイ 1 2:20.0 | コスモテナシャス 4 2:20.4
東京2300m 16 メイショウカチドキ 8 2:23.5 蛯名正義 伊藤雄二 | ワールドスケール 1 2:23.6 | サクラセンチュリー 2 2:23.7
東京2300m 7 マイネルアムンゼン 1 2:19.9 蛯名正義 田中清隆 | ザプレイヤー 2 2:20.5 | ストップザワールド 4 2:21.2
東京2300m 10 テキーラショット 3 2:22.2 K.デザーモ 藤沢和雄 | エアスムース 5 2:22.4 | パラダイスシャドウ 6 2:22.5
東京2300m 稍重 12 マイネルスプリング 2 2:22.8 吉田豊 高橋裕 | ブルーツイスター 10 2:22.8 | ダイワバーミンガム 3 2:22.9
東京2300m 不良 13 シンボリモンソー 3 2:28.5 柴田善臣 高橋祥泰 | カラフルワールド 1 2:28.6 | ウインラルス 2 2:29.0
東京2300m 稍重 15 ワールドカップ 10 2:21.0 安田富男 加藤修甫 | キープザモチーフ 4 2:21.3 | ケイアイマイウルフ 2 2:21.5
東京2300m 13 ノーブルレイジ 3 2:22.0 岡部幸雄 蛯名信広 | ビンラシッドビン 4 2:22.0 | ダイワトニービン 1 2:22.0
東京2300m 稍重 8 ザフォリア 3 2:24.8 中舘英二 池江泰郎 | マイネルパスポート 5 2:25.0 | マイネルエンペラー 1 2:25.8
東京2200m 10 ユウセンショウ 5 2:15.4 M.ロバーツ 松元茂樹 | メイショウマックス 1 2:15.5 | フロムダークネス 4 2:16.6
東京2200m 10 セントギャロップ 2 2:16.9 田中勝春 野平好男 | イーストバウンド 1 2:17.0 | ミルキーロード 5 2:17.3
東京2200m 10 メジロライリー 3 2:17.1 横山典弘 奥平真治 | マキノトウショウ 1 2:17.1 | デコレイション 6 2:17.4
東京2200m 15 ヤマニンドリーマー 10 2:16.3 岸滋彦 浅見国一 | ホクセイムテキ 12 2:16.4 | ホクセイシャダイ 4 2:16.5
東京2200m 7 マキノマキシマム 6 2:16.3 柴田政人 新関力 | サクラグットオー 3 2:16.3 | ケンムサシ 2 2:16.5
東京2200m 不良 8 カシミールダンサー 1 2:22.2 柴田善臣 栗田博憲 | ベルグジャンヌ 2 2:22.9 | コンペティション 5 2:23.9
東京2200m 8 リアルバースデー 1 2:18.1 岡部幸雄 佐藤林次郎 | アンカレジシチー 2 2:18.4 | バーミヤーン 8 2:18.7
東京1800m 7 テンシンリュウエン 1 1:49.6 蛯沢誠治 栗田博憲 | ブラウンアイボリー 3 1:49.6 | トマム 4 1:49.7
東京1800m 8 サニースワロー 2 1:49.6 大西直宏 中尾銑治 | ニシノミラー 1 1:49.7 | カハラスマイル 3 1:50.0
東京2000m 8 ドルサスポート 1 2:04.8 岡部幸雄 内藤一雄 | ウメノシーボン 2 2:04.8 | ミナガワイチザン 4 2:05.7




新緑賞