KeibaList

津軽海峡特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
函館1700m 稍重 14 フームスムート 5 1:44.8 藤岡佑介 水野貴広 | スマートセプター 4 1:44.9 | カラレーション 9 1:45.1
函館1700m 10 オセアダイナスティ 1 1:45.1 横山武史 加藤征弘 | レッドエランドール 4 1:45.2 | タイセイシェダル 2 1:45.3
函館1700m 9 シハーブ 1 1:43.3 C.ルメール 藤沢和雄 | レッドエランドール 2 1:43.7 | グリニッジシチー 5 1:44.1
函館1700m 14 レンブランサ 5 1:46.2 丸山元気 宮本博 | スパイスマジック 9 1:46.3 | ソルトイブキ 1 1:46.6
函館1700m 稍重 11 ボードウォーク 3 1:44.5 黛弘人 矢作芳人 | カフジキング 1 1:44.7 | テイエムグッドマン 2 1:45.0
函館1700m 14 ウェスタールンド 6 1:45.0 藤岡佑介 佐々木晶三 | サトノプライム 2 1:45.3 | エンクエントロス 11 1:45.7
函館1700m 10 エポック 2 1:45.0 藤岡佑介 角田晃一 | ヨシオ 3 1:45.2 | エンクエントロス 5 1:46.3
函館1700m 11 スズカリバー 3 1:43.1 黛弘人 伊藤圭三 | ハナズリベンジ 1 1:43.1 | サンライズワールド 2 1:43.2
函館1700m 不良 11 トミケンユークアイ 7 1:42.8 吉田隼人 和田正道 | トップボンバー 4 1:42.9 | セトノプロミス 8 1:43.3
函館1700m 13 オールブラックス 1 1:44.7 藤岡康太 中尾秀正 | スノーモンキー 3 1:44.8 | メイショウオオカゼ 2 1:45.2
函館1700m 13 キタサンシンガー 3 1:45.0 荻野琢真 梅田智之 | ハルカフジ 9 1:45.4 | ヒラボクマジック 1 1:45.4
函館1700m 13 グラッツィア 1 1:44.1 岩田康誠 角居勝彦 | オーシャンフリート 3 1:44.1 | ビッグジャンパー 8 1:45.5
函館1700m 13 エアウルフ 1 1:44.6 岩田康誠 角居勝彦 | アクティビューティ 8 1:45.2 | ゴールデンジャガー 5 1:45.2
函館1700m 不良 13 ピースオブパワー 6 1:43.9 芹沢純一 矢作芳人 | キティ 4 1:43.9 | エアウルフ 1 1:44.2
函館1700m 13 ヒシカツリーダー 7 1:45.0 田嶋翔 小島貞博 | ロトブルースター 6 1:45.6 | エドノドリーム 11 1:45.7
函館1700m 9 ナムラジョンブル 1 1:46.0 小林徹弥 目野哲也 | フルブラッサム 6 1:46.1 | エアサンタムール 7 1:46.4
函館1700m 11 タマモガルチ 2 1:47.2 柴山雄一 中竹和也 | バリーバーン 7 1:47.7 | ビッグクラウン 1 1:47.8
函館1700m 13 ブレイクオブドーン 1 1:45.6 蛯名正義 藤原辰雄 | スーパーチャンス 5 1:45.9 | マチカネウソブキ 3 1:45.9
函館1700m 13 マルブツトップ 1 1:45.2 芹沢純一 加用正 | ビッグクラウン 9 1:45.5 | タイキアルファ 2 1:46.2
函館1700m 12 ピットファイター 2 1:46.0 藤田伸二 加藤征弘 | シアトルユー 1 1:46.5 | ヒルオブトスカーナ 7 1:46.6
函館1700m 13 エプソムマックス 1 1:44.7 武士沢友治 本間忍 | ケイアイマグナム 3 1:44.8 | エルウェームサシ 2 1:44.9
函館1700m 13 ダイワメイン 10 1:45.4 菊沢隆徳 中野渡清一 | ホーマンベルウィン 4 1:45.4 | サザンスズカ 2 1:46.0
函館1700m 13 ホクセツキング 2 1:45.9 四位洋文 坂田正行 | シロキタティターン 8 1:45.9 | ロードブライアン 4 1:46.1
函館1700m 13 ニホンピロジュピタ 1 1:46.3 小林徹弥 目野哲也 | エンディングテーマ 9 1:46.5 | ドゥーチェ 4 1:46.6
函館1700m 13 シロヤマランディ 3 1:46.8 岡部幸雄 藤沢和雄 | アールニセイ 2 1:46.8 | サンライトガッツ 5 1:46.9
函館1800m 11 ミッドナイトベット 1 1:48.2 河内洋 長浜博之 | カミノクレモナ 6 1:48.3 | ツルミワールド 7 1:48.5
函館1800m 12 プリンセストウジン 6 1:48.9 菊沢隆徳 小桧山悟 | レインボークイーン 2 1:49.0 | カネトシシェーバー 5 1:49.0
函館1200m 14 クイーンソネット 3 1:10.7 田面木博公 古川平 | エドノコバン 13 1:11.1 | ベルウイナー 5 1:11.2
函館1700m 不良 12 スーパーマロン 1 1:47.9 本田優 石栗龍雄 | コウチテイオー 10 1:48.1 | メジロゴーギャン 3 1:48.3
函館1200m 不良 9 キャリイアウト 3 1:13.0 田面木博公 高松邦男 | タイキソルジャー 1 1:13.6 | ホシワイス 6 1:13.7
函館1200m 不良 11 センショウダッシュ 1 1:13.1 橋本広喜 藤沢和雄 | ビンゴローラー 5 1:13.4 | ハイルセレーサ 10 1:13.5
函館1200m 不良 11 ゴールドナゲット 8 1:11.7 杉浦宏昭 二本柳俊夫 | ツジノロマン 1 1:11.8 | マンジュデンゴッド 3 1:12.0
函館1200m 7 トウホーサリー 3 1:09.2 松永幹夫 山本正司 | ミスシリネラ 1 1:09.4 | ナイキアロー 5 1:09.5
函館1800m 11 コスモローマン 2 1:50.3 猿橋重利 中村均 | キオイドリーム 1 1:50.4 | サカエクインビー 3 1:50.5
函館1200m 7 ラガーキャンベル 3 1:09.1 村本善之 大久保正陽 | ヤエノダイヤ 1 1:09.1 | サンジャクソン 2 1:09.4
函館2000m 11 ボールドノースマン 1 2:02.5 柴田政人 稗田研二 | メディアシロー 4 2:02.6 | アクティブダイナ 3 2:03.2
函館2000m 6 マチカネコーシ 1 2:01.9 柴田政人 伊藤雄二 | テスコアイビー 2 2:02.0 | ミデオンルビー 3 2:02.4




津軽海峡特別