KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 永井商事所有 の成績一覧(1999年度)・・・155回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1999/08/28 札幌 芝1500右 3歳上500万下 2 3 3 2 2.7 スリーランザトップ 的場均 橋本寿正 450(-6) 57.0 01-01-01 1:30.3 37.8 0.0
1999/08/28 小倉 ダ1700右 3歳未勝利 4 5 5 6 34.1 スリームードスター 土肥幸広 藤岡範士 534(+4) 55.0 06-07-07-07 1:51.9 41.1 +1.3
1999/08/22 札幌 ダ1700右 オーロラ特別 6 7 10 1 2.2 スリーリバティー 河内洋 橋本寿正 486(-14) 54.0 01-01-01-01 1:46.6 39.2 +0.7
1999/08/21 小倉 小雨 芝2000右 3歳未勝利 11 8 14 14 173.2 スリームードスター 松本達也 藤岡範士 530(-4) 55.0 02-02-02-03 2:04.0 37.9 +2.6
1999/08/15 札幌 芝1000右 2歳新馬 1 2 2 1 1.4 スリーケープ 熊沢重文 橋本寿正 468(±0) 53.0 01-01 34.7 -0.8
1999/08/14 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 9 4 4 10 33.9 スズカリオン 橋本美純 野村彰彦 426(±0) 55.0 06-06 1:01.7 37.4 +0.8
1999/08/08 札幌 芝1200右 小樽特別 4 1 2 2 4.3 スリーランザトップ 松永幹夫 橋本寿正 456(+10) 57.0 05-04 1:10.0 35.8 +0.1
1999/08/08 札幌 ダ1700右 羊蹄山特別 3 6 8 3 6.0 スリーリバティー 松永幹夫 橋本寿正 500(+14) 55.0 01-01-01-01 1:45.3 38.9 +0.6
1999/08/08 札幌 芝1000右 2歳新馬 2 5 5 1 2.9 スリーケープ 熊沢重文 橋本寿正 468(±0) 53.0 01-01 36.4 0.0
1999/08/07 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 13 5 6 13 142.9 スリーポリッシュ 伊藤直人 伊藤圭三 490(-22) 57.0 07-08-09-13 1:50.1 41.6 +3.7
1999/08/01 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 7 2 2 10 40.6 スズカリオン 岸滋彦 野村彰彦 426(±0) 55.0 03-03 1:01.6 38.4 +1.6
1999/08/01 小倉 芝2000右 3歳未勝利 9 5 5 8 24.2 スリームードスター 松本達也 藤岡範士 534(±0) 55.0 09-09-09-10 2:04.4 38.5 +3.5
1999/07/31 小倉 ダ1700右 3歳未勝利 10 5 7 7 17.8 スリーシーズン 内山正博 小野幸治 512(+10) 55.0 04-03-03-04 1:51.5 42.2 +3.0
1999/07/31 函館 芝1200右 2歳未勝利 2 3 3 1 2.3 スリーローマン 小野次郎 武宏平 400(+2) 53.0 02-02 1:12.4 36.4 +0.2
1999/07/24 函館 ダ2400右 3歳上500万下 9 4 4 9 69.6 スリーポリッシュ 伊藤直人 伊藤圭三 512(+16) 56.0 01-01-02-05 2:42.1 43.5 +6.0
1999/07/18 函館 ダ1000右 3歳上500万下 9 8 11 3 4.1 スリージョリー 小野次郎 武宏平 484(-10) 57.0 10-11 1:01.5 37.3 +1.4
1999/07/18 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 5 4 4 9 39.1 スズカリオン 岸滋彦 野村彰彦 426(+10) 55.0 04-02 1:01.2 37.4 +0.6
1999/07/18 函館 芝1200右 2歳未勝利 4 1 1 1 2.3 スリーローマン 小野次郎 武宏平 398(-8) 53.0 07-07 1:12.0 36.4 +0.5
1999/07/17 函館 ダ1700右 3歳上500万下 8 7 9 11 148.5 スリーポリッシュ 伊藤直人 伊藤圭三 496(-10) 57.0 02-02-02-02 1:49.4 40.4 +1.2
1999/07/11 阪神 ダ1800右 加古川特別 10 1 1 9 58.7 スリースカウト 村本善之 目野哲也 508(-4) 56.0 04-04-04-04 1:55.5 39.5 +2.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る