KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 松井淳二所有 の成績一覧(1999年度)・・・150回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1999/11/23 盛岡 ダ1600左 C1 3 5 5 4 アドマイヤサンダー 谷地勝則 小笠原義巳 469(±0) 54.0 1:42.5 +0.9
1999/11/23 上山 ダ1250右 4才B2 7 6 6 10 スターカメリア 板垣吉則 三宅直之 438(-5) 54.0 1:22.6 +0.8
1999/11/22 盛岡 ダ1600左 AB混合 8 8 9 6 アドマイヤブレーヴ 石川夏子 福田秀夫 447(+3) 54.0 1:42.6 +3.1
1999/11/21 上山 ダ1700右 D1イ 2 8 9 1 アドマイヤトップ 長橋秀樹 三宅直之 468(+10) 55.0 1:54.4 +0.3
1999/11/16 上山 ダ1300右 4才B1 10 7 9 2 スターカメリア 板垣吉則 三宅直之 443(+3) 54.0 1:25.8 +2.8
1999/11/13 盛岡 ダ1400左 4才C1 6 5 5 9 グッドソング 佐藤雅彦 小西重征 463(+4) 53.0 1:28.3 +0.9
1999/11/13 盛岡 ダ1400左 4才C1 11 8 10 11 グッドウイング 草地保隆 佐藤浩一 425(+3) 53.0 1:29.3 +1.9
1999/11/06 盛岡 ダ1600左 B 7 3 3 7 アドマイヤサンダー 谷地勝則 小笠原義巳 469(-7) 54.0 1:41.8 +1.1
1999/11/03 盛岡 ダ1600左 AB混合 7 7 9 3 アドマイヤブレーヴ 武豊 福田秀夫 444(±0) 54.0 1:41.9 +1.1
1999/11/01 上山 ダ1300右 4才B1 7 4 4 6 スターカメリア 板垣吉則 三宅直之 440(±0) 54.0 1:25.7 +1.4
1999/10/30 盛岡 ダ1400左 サラ系4才 C1 3 7 7 8 グッドウイング 草地保隆 佐藤浩一 422(±0) 53.0 1:29.2 +0.3
1999/10/26 大井 ダ1600右 4才 1 6 8 1 ホワイトスコール 内田博幸 福永二三雄 520(-4) 54.0 02-02-03-03 1:45.8 40.0 -0.2
1999/10/23 盛岡 芝1600左 かみなづき賞 7 5 5 4 アドマイヤサンダー 草地保隆 小笠原義巳 476(+3) 54.0 1:41.2 +0.6
1999/10/21 札幌 ダ1700右 札幌えぞまつ特別 6 2 2 4 アドマイヤウイル 坂下秀樹 原孝明 480(-4) 56.0 1:49.5 +0.5
1999/10/17 上山 ダ1500右 4才A3 4 6 6 3 スターカメリア 板垣吉則 三宅直之 440(+3) 54.0 1:42.9 +1.6
1999/10/16 盛岡 ダ1400左 サラ系4才 C1 5 2 2 6 グッドソング 佐藤雅彦 小西重征 459(-8) 53.0 1:29.0 +1.1
1999/10/16 盛岡 ダ1400左 サラ系4才 C1 9 3 3 10 グッドウイング 村上忍 佐藤浩一 422(+6) 53.0 1:29.9 +2.0
1999/10/11 上山 ダ1800右 最上川賞 5 8 11 9 ナツノメガミ 板垣吉則 三宅直之 458(±0) 55.0 06-08-05-05 2:04.0 +1.5
1999/10/11 大井 ダ1500右 4才 1 3 3 1 ホワイトスコール 内田博幸 福永二三雄 524(+5) 54.0 07-08-03-01 1:38.6 -0.6
1999/10/09 盛岡 ダ1600左 B 6 3 3 6 アドマイヤサンダー 谷地勝則 小笠原義巳 473(+6) 54.0 1:42.6 +0.6
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る