KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 鈴木勝美管理 の成績一覧(2001年度)・・・178回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2001/09/08 中山 ダ1200右 3歳未勝利 8 3 5 8 56.4 トウホーキセキ 土谷智紀 鈴木勝美 478(-16) 53.0 06-07 1:14.0 39.4 +2.0
2001/09/02 新潟 芝1400左 白山特別 14 4 7 12 66.6 シロヤマアクト 土谷智紀 鈴木勝美 488(-8) 57.0 02-02 1:23.5 37.9 +1.7
2001/09/01 新潟 芝2000左 新津特別 5 3 5 13 51.2 エーブヤングマン 土谷智紀 鈴木勝美 474(-8) 56.0 10-09 2:00.0 35.4 +0.4
2001/09/01 新潟 芝1400左 飯豊特別 9 1 2 4 12.1 ケイアイチャンス 江田照男 鈴木勝美 430(±0) 54.0 08-10 1:21.5 35.4 +1.1
2001/09/01 新潟 芝1600左 3歳未勝利 18 1 1 18 652.7 ヤマサガリバー 金子光希 鈴木勝美 460(±0) 52.0 03-04 1:38.9 38.5 +4.1
2001/09/01 新潟 ダ1700左 3歳未勝利 8 8 13 11 76.6 アサカマグナム 嘉藤貴行 鈴木勝美 474(+2) 53.0 04-04-05-07 1:50.6 40.2 +2.2
2001/08/26 新潟 ダ1200左 3歳未勝利 9 6 9 14 355.6 シロヤマチーフ 嘉藤貴行 鈴木勝美 456(+6) 53.0 11-11 1:15.3 38.9 +2.5
2001/08/19 新潟 芝1600左 五頭連峰特別 8 5 9 10 111.5 ケイアイチャンス 嘉藤貴行 鈴木勝美 430(±0) 57.0 01-01 1:33.3 35.6 +1.1
2001/08/18 札幌 芝2600右 3歳上500万下 6 1 1 4 7.2 グリーンソニック 菊沢隆徳 鈴木勝美 520(-2) 56.0 01-01-01-01 2:44.3 36.4 +0.7
2001/08/18 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 7 4 5 2 4.1 デリシャス 土谷智紀 鈴木勝美 456(+2) 55.0 10-11-11-10 1:58.6 41.5 +2.2
2001/08/18 新潟 ダ1200左 3歳未勝利 12 6 9 11 105.7 トウホーキセキ 金子光希 鈴木勝美 494(±0) 50.0 12-12 1:17.1 40.7 +3.2
2001/08/18 新潟 芝1600左 3歳未勝利 18 8 17 18 356.1 グラスロワ 嘉藤貴行 鈴木勝美 426(+8) 53.0 07-09 1:37.6 36.4 +3.0
2001/08/12 新潟 芝2200左 万代特別 6 5 7 5 21.5 エーブヤングマン 土谷智紀 鈴木勝美 482(±0) 57.0 10-10-06-06 2:13.6 36.0 +0.5
2001/08/12 札幌 ダ2400右 3歳上500万下 11 4 4 10 39.2 シャネルシェーバー 菊沢隆徳 鈴木勝美 470(+2) 56.0 11-11-09-10 2:37.2 40.4 +2.5
2001/08/12 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 12 2 2 14 208.9 ヤマサガリバー 土谷智紀 鈴木勝美 460(-4) 55.0 09-09-11-11 1:59.5 41.8 +3.6
2001/08/12 新潟 ダ1200左 3歳未勝利 9 4 6 10 116.0 アサカマグナム 嘉藤貴行 鈴木勝美 472(-8) 53.0 12-11 1:15.7 38.7 +3.3
2001/08/11 新潟 芝1600左 3歳上500万下 12 6 12 8 35.0 シロヤマアクト 土谷智紀 鈴木勝美 496(+6) 57.0 02-02 1:35.0 35.9 +2.2
2001/08/05 新潟 ダ1700左 3歳未勝利 1 4 4 5 10.0 ホシノペンタクン 土谷智紀 鈴木勝美 476(+2) 55.0 01-01-01-01 1:50.1 39.5 -0.4
2001/08/04 新潟 芝1400左 月岡特別 9 6 12 7 20.7 ケイアイチャンス 江田照男 鈴木勝美 430(-4) 54.0 10-11 1:21.8 35.7 +1.1
2001/08/04 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 8 5 7 6 20.6 シャネルシェーバー 菊沢隆徳 鈴木勝美 468(-2) 57.0 07-08-09-08 1:47.3 38.3 +2.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る