KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 アドマイヤマックス産駒 の成績一覧(2012年度)・・・118回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2012/07/02 水沢 ダ1400右 3歳C1二組 3 6 6 5 12.4 ケイジーハンター 小林俊彦 新田守 420(+3) 55.0 06-06-03-02 1:29.8 39.6 +0.1
2012/07/01 中京 芝1600左 2歳新馬 3 8 9 7 18.2 ラシーマ 浜中俊 坂口正則 478(±0) 54.0 04-03-03 1:40.2 35.3 +0.2
2012/06/30 水沢 ダ1300右 C2十六組 3 8 9 4 9.0 イナズマバイブル 山本政聡 大和静治 422(-16) 53.0 03-03-03-03 1:27.2 42.0 +1.5
2012/06/29 笠松 ダ1400右 サラ系C19組 3 8 8 2 2.8 コスモイスキア 筒井勇介 法理勝弘 419(+1) 56.0 05-05-04 1:32.9 40.2 +1.0
2012/06/28 大井 ダ1200右 サラ系一般 C211 3 4 5 8 18.5 マイネルスフィア 早田功駿 田中康弘 435(+2) 56.0 05-04 1:14.7 38.5 +0.2
2012/06/26 大井 ダ1600右 C1七C2四 3 8 11 2 3.7 ドゥルキス 和田譲治 赤嶺本浩 493(+4) 55.0 04-05-03-03 1:42.7 39.8 +0.1
2012/06/24 阪神 ダ1800右 城崎特別 3 6 12 10 31.4 アドマイヤジャコモ 蛯名正義 中尾秀正 494(-4) 57.0 11-12-08-04 1:52.3 38.4 +0.1
2012/06/23 函館 芝1000右 2歳新馬 3 5 5 5 17.7 マイネシャッツ 大野拓弥 柄崎孝 400(±0) 54.0 02-02 35.7 +0.9
2012/06/16 福島 ダ1700右 3歳上500万下 3 6 10 4 9.2 フォーミー 武士沢友治 小桧山悟 474(+2) 55.0 11-13-12-11 1:47.6 37.5 +0.8
2012/06/16 阪神 小雨 ダ1400右 3歳未勝利 3 6 12 10 44.0 シンプリーラブ 高倉稜 湯窪幸雄 432(-2) 53.0 08-09 1:24.9 37.8 +0.1
2012/06/16 福島 芝1200右 さくらんぼ特別 3 8 14 7 18.7 ドリームフォワード 横山典弘 吉田直弘 442(-2) 57.0 08-06 1:09.1 35.1 +0.3
2012/06/12 笠松 ダ1400右 サラ系3歳5組 5 3 6 6 2 8.9 スターリングセレブ 佐藤友則 法理勝弘 435(+2) 54.0 01-01-01-01 1:29.7 39.9 +0.5
2012/06/11 盛岡 ダ1200左 3歳C2三組 3 6 6 2 3.3 サダルスード 斉藤雄一 小西重征 480(-6) 55.0 01-01 1:13.8 38.3 +0.5
2012/06/10 盛岡 芝1000左 ファーストステップ2 3 4 4 5 10.1 ドクトルバロン 南郷家全 葛西勝幸 453(±0) 54.0 08-08 1:01.0 36.3 +0.7
2012/06/10 盛岡 ダ1400左 C2四組 3 7 8 9 49.2 サンマルシャイン 菊地康朗 只野広明 409(-3) 53.0 02-02 1:28.9 38.7 +0.4
2012/06/01 佐賀 ダ1400右 A1・A3 3 5 5 2 2.5 サマーリガード 石川慎将 手島勝利 472(-1) 52.0 03-03-03-01 1:30.1 39.0 +0.4
2012/05/31 浦和 ダ1400左 3歳 3 4 4 8 30.4 イチノコトブキ 林幻 矢内博 403(-1) 54.0 01-01-01-01 1:33.8 41.0 +0.4
2012/05/30 園田 ダ1400右 神鍋山特別(中央交流 3 1 1 3 5.1 アールユウボシ 木村健 作田誠二 436(+3) 56.0 07-06-04-04 1:30.0 39.1 +0.6
2012/05/29 園田 ダ1400右 サラ系4歳上 C3一 3 4 4 6 18.1 ラッシュバック 瀬沢宙 黒田隆男 429(-1) 54.0 02-02-02-02 1:32.6 40.1 +0.6
2012/05/27 盛岡 ダ1200左 3歳C2二組 3 8 8 1 1.7 ケイジーハンター 小林俊彦 新田守 413(-6) 55.0 03-03 1:15.6 38.6 +1.6
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る