和田竜二 騎手情報
和田竜二 ワダリュウジ 現役
2021年1月18日更新
生年月日: 1977年6月23日(43歳)
免許取得日:1996年3月1日
出身地:滋賀県
所属:フリー 栗東
身長 163.0cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1996年3月2日 3歳未勝利 テイエムカミカゼ
平地初勝利:1996年3月16日 3歳未勝利 エスティートップ
免許取得日:1996年3月1日
出身地:滋賀県
所属:フリー 栗東
身長 163.0cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1996年3月2日 3歳未勝利 テイエムカミカゼ
平地初勝利:1996年3月16日 3歳未勝利 エスティートップ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 6 | 3 | 67 | 0.075 | 0.209 | 9304万 |
2020 | 60 | 91 | 82 | 847 | 0.071 | 0.275 | 15億43万 |
2019 | 54 | 58 | 73 | 759 | 0.071 | 0.244 | 12億8830万 |
2018 | 72 | 89 | 65 | 845 | 0.085 | 0.267 | 15億8388万 |
2017 | 98 | 89 | 101 | 1030 | 0.095 | 0.28 | 20億3931万 |
2016 | 72 | 90 | 85 | 975 | 0.074 | 0.253 | 14億4778万 |
2015 | 52 | 68 | 75 | 875 | 0.059 | 0.223 | 11億687万 |
2014 | 72 | 84 | 75 | 970 | 0.074 | 0.238 | 13億2067万 |
2013 | 57 | 85 | 56 | 856 | 0.067 | 0.231 | 12億522万 |
2012 | 84 | 91 | 84 | 979 | 0.086 | 0.265 | 14億6325万 |
2011 | 78 | 71 | 82 | 917 | 0.085 | 0.252 | 15億7118万 |
2010 | 75 | 96 | 92 | 982 | 0.076 | 0.268 | 13億9526万 |
2009 | 75 | 81 | 71 | 920 | 0.082 | 0.247 | 13億8549万 |
2008 | 52 | 83 | 63 | 813 | 0.064 | 0.244 | 10億4926万 |
2007 | 56 | 62 | 67 | 828 | 0.068 | 0.223 | 10億5835万 |
2006 | 72 | 71 | 61 | 867 | 0.083 | 0.235 | 12億3260万 |
2005 | 50 | 62 | 62 | 723 | 0.069 | 0.241 | 10億1262万 |
2004 | 35 | 39 | 47 | 590 | 0.059 | 0.205 | 6億8596万 |
2003 | 32 | 40 | 40 | 566 | 0.057 | 0.198 | 6億4843万 |
2002 | 42 | 45 | 45 | 551 | 0.076 | 0.24 | 8億3036万 |
2001 | 41 | 47 | 33 | 528 | 0.078 | 0.229 | 11億2590万 |
2000 | 41 | 37 | 47 | 486 | 0.084 | 0.257 | 16億9301万 |
1999 | 36 | 30 | 38 | 415 | 0.087 | 0.251 | 10億3704万 |
1998 | 31 | 36 | 29 | 410 | 0.076 | 0.234 | 5億9854万 |
1997 | 21 | 26 | 30 | 364 | 0.058 | 0.212 | 4億6674万 |
1996 | 33 | 31 | 35 | 465 | 0.071 | 0.213 | 5億1108万 |
累計 | 1396 | 1608 | 1541 | 18628 | 0.075 | 0.244 | 293億5055.4万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
関連ニュースはありません。年度 | 賞 | |
---|---|---|
2017 | MVJ | 5位 |
2006 | 小倉ターフ賞 | 148戦16勝 |
2004 | フェアプレー賞(関西) | |
1998 | フェアプレー賞(関西) | |
1996 | 中央競馬関西放送記者クラブ賞 | 33勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 16勝 | 9回 | 0.28 | 3億4563万 |
2位 | 松山弘平 | 14勝 | 6回 | 0.19 | 2億1246万 |
3位 | 福永祐一 | 11勝 | 12回 | 0.20 | 2億4197万 |
4位 | 田辺裕信 | 11勝 | 3回 | 0.20 | 1億1317万 |
5位 | 戸崎圭太 | 7勝 | 8回 | 0.12 | 1億5548万 |
6位 | 大野拓弥 | 7勝 | 3回 | 0.12 | 8794万 |
7位 | 吉田隼人 | 6勝 | 10回 | 0.09 | 1億1693万 |
8位 | 横山武史 | 6勝 | 5回 | 0.09 | 7963万 |
9位 | 団野大成 | 5勝 | 8回 | 0.08 | 1億5165万 |
10位 | 三浦皇成 | 5勝 | 9回 | 0.08 | 1億2807万 |
11位 | 幸英明 | 5勝 | 7回 | 0.08 | 1億863万 |
12位 | 和田竜二 | 5勝 | 6回 | 0.08 | 9304万 |
13位 | 鮫島克駿 | 5勝 | 5回 | 0.10 | 8365万 |
14位 | 斎藤新 | 5勝 | 2回 | 0.10 | 7149万 |
15位 | 武豊 | 5勝 | 3回 | 0.18 | 7078万 |
16位 | 菅原明良 | 5勝 | 1回 | 0.09 | 5697万 |
17位 | 岩田康誠 | 4勝 | 3回 | 0.09 | 1億1157万 |
18位 | 北村宏司 | 4勝 | 3回 | 0.08 | 7575万 |
19位 | 横山和生 | 4勝 | 5回 | 0.08 | 7062万 |
20位 | 浜中俊 | 4勝 | 2回 | 0.12 | 6602万 |
21位 | 内田博幸 | 4勝 | 0回 | 0.09 | 6493万 |
22位 | 吉田豊 | 4勝 | 1回 | 0.10 | 6124万 |
23位 | 西村淳也 | 4勝 | 2回 | 0.09 | 5100万 |
24位 | 森裕太朗 | 4勝 | 2回 | 0.25 | 4749万 |
25位 | 池添謙一 | 3勝 | 3回 | 0.07 | 8597万 |