AB普通 (地方)

  5回高崎5日11:35発走 ダート:重
1400m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 3 3 センゲンホマレ 牝8 徳江涼 1:31.6 - 02-02-01 - 68.70 53.0 435(+1) 4 渡辺和泰 28万
2 1 1 ニシネイットー 牡4 茂呂菊次郎 1:31.8 - 03-03-03 - 68.85 54.0 447(-1) 2 市村勲 8万
3 2 2 コスモヒリュウ 牝5 丸山侯彦 1:32.5 - 05-05-04 - 69.38 54.0 414(±0) 3 丸山務 3万
4 7 7 マスカルギンカ 牝6 工藤勉 1:32.9 - 04-04-05 - 69.68 53.0 442(+4) 7 佐藤正則 3万
5 6 6 イチカツルビー 牝7 野口真一 1:32.9 クビ - 08-07-07 - 69.68 54.0 485(±0) 6 新井次郎 2万
6 8 9 ペガサスパレード 牝8 見附正徳 1:33.5 - 07-06-06 - 70.13 54.0 476(±0) 5 高橋俊之
7 5 5 ミナミシルフィード 牡5 矢菅清志 1:33.6 クビ - 06-08-08 - 70.20 54.0 434(-3) 1 菊地公律
8 4 4 エビスロータリー 牡6 高橋文雄 1:33.9 1.1/2 - 08-09-09 - 70.43 54.0 446(+1) 7 杉崎昭
9 8 8 マスパスオール 牝7 佐川久芳 1:34.0 クビ - 01-01-02 - 70.50 54.0 472(+1) 7 高橋俊之

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 3 570
複勝 1 180
2 190
3 170
枠連 1-3 620
馬連 1-3 650



コーナー通過

2コーナー 8,3,1,7,2-5,9,(4,6)
3コーナー 8,3,1,7,2,9,6,5,4
4コーナー 3,8,1,2,7,9,6,5,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)