2021年 競馬ランキング
2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 …
騎手リーディング 2021年
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 53 | 37 | 23 | 20 | 21 | 75 | 229 | 0.231 | 0.393 | 0.493 | 10億6954.9万 | 栗東 |
2 | 川田将雅 | 43 | 18 | 20 | 22 | 12 | 45 | 160 | 0.269 | 0.381 | 0.506 | 11億4554.8万 | 栗東 |
3 | 松山弘平 | 43 | 28 | 20 | 16 | 16 | 123 | 246 | 0.175 | 0.289 | 0.370 | 7億5910万 | 栗東 |
4 | 福永祐一 | 37 | 28 | 30 | 29 | 22 | 68 | 214 | 0.173 | 0.304 | 0.444 | 8億1167万 | 栗東 |
5 | 吉田隼人 | 29 | 36 | 25 | 21 | 17 | 123 | 251 | 0.116 | 0.259 | 0.359 | 6億1700.4万 | 美浦 |
6 | 田辺裕信 | 25 | 13 | 13 | 20 | 8 | 89 | 168 | 0.149 | 0.226 | 0.304 | 3億5934.7万 | 美浦 |
7 | 幸英明 | 24 | 21 | 19 | 26 | 22 | 149 | 261 | 0.092 | 0.172 | 0.245 | 4億3480.9万 | 栗東 |
8 | 和田竜二 | 21 | 22 | 16 | 20 | 27 | 151 | 257 | 0.082 | 0.167 | 0.230 | 4億7197.5万 | 栗東 |
9 | 武豊 | 21 | 16 | 12 | 7 | 17 | 42 | 115 | 0.183 | 0.322 | 0.426 | 3億9160.2万 | 栗東 |
10 | 鮫島克駿 | 21 | 25 | 16 | 23 | 10 | 132 | 227 | 0.093 | 0.203 | 0.273 | 3億6275.4万 | 栗東 |
11 | 横山武史 | 20 | 26 | 15 | 19 | 17 | 135 | 232 | 0.086 | 0.198 | 0.263 | 5億802.3万 | 美浦 |
12 | 岩田望来 | 20 | 22 | 30 | 19 | 18 | 130 | 239 | 0.084 | 0.176 | 0.301 | 3億6122.6万 | 栗東 |
13 | 西村淳也 | 20 | 9 | 18 | 14 | 15 | 117 | 193 | 0.104 | 0.150 | 0.244 | 2億6767.6万 | 栗東 |
14 | 戸崎圭太 | 19 | 18 | 15 | 7 | 12 | 56 | 127 | 0.150 | 0.291 | 0.409 | 3億5269.3万 | 美浦 |
15 | 大野拓弥 | 19 | 8 | 14 | 21 | 17 | 135 | 214 | 0.089 | 0.126 | 0.192 | 3億1130.4万 | 美浦 |
16 | 三浦皇成 | 18 | 29 | 24 | 19 | 19 | 114 | 223 | 0.081 | 0.211 | 0.318 | 4億4313.4万 | 美浦 |
17 | 横山和生 | 18 | 13 | 16 | 13 | 7 | 96 | 163 | 0.110 | 0.190 | 0.288 | 2億8705.1万 | 美浦 |
18 | 岩田康誠 | 17 | 14 | 19 | 15 | 17 | 99 | 181 | 0.094 | 0.171 | 0.276 | 3億8902.3万 | 栗東 |
19 | 石橋脩 | 17 | 18 | 17 | 16 | 8 | 63 | 139 | 0.122 | 0.252 | 0.374 | 3億7199.7万 | 美浦 |
20 | 浜中俊 | 17 | 17 | 14 | 12 | 6 | 69 | 135 | 0.126 | 0.252 | 0.356 | 3億4837.9万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。