2023年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
騎手リーディング 2023年
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 66 | 39 | 20 | 14 | 15 | 50 | 204 | 0.324 | 0.515 | 0.613 | 16億4002.7万 | 栗東 |
2 | C.ルメール | 61 | 40 | 28 | 21 | 18 | 84 | 252 | 0.242 | 0.401 | 0.512 | 17億645万 | 栗東 |
3 | 岩田望来 | 49 | 43 | 35 | 31 | 29 | 184 | 371 | 0.132 | 0.248 | 0.342 | 8億9653.6万 | 栗東 |
4 | 横山武史 | 48 | 30 | 38 | 36 | 24 | 145 | 321 | 0.150 | 0.243 | 0.361 | 12億2038.2万 | 美浦 |
5 | 松山弘平 | 45 | 53 | 48 | 33 | 33 | 169 | 381 | 0.118 | 0.257 | 0.383 | 12億5133.9万 | 栗東 |
6 | 戸崎圭太 | 45 | 33 | 27 | 26 | 28 | 175 | 334 | 0.135 | 0.234 | 0.314 | 9億7963.7万 | 美浦 |
7 | 坂井瑠星 | 42 | 34 | 30 | 22 | 19 | 146 | 293 | 0.143 | 0.259 | 0.362 | 7億9953万 | 栗東 |
8 | 武豊 | 36 | 36 | 27 | 13 | 19 | 115 | 246 | 0.146 | 0.293 | 0.402 | 10億7831.5万 | 栗東 |
9 | 鮫島克駿 | 36 | 39 | 38 | 30 | 37 | 192 | 372 | 0.097 | 0.202 | 0.304 | 8億1227.7万 | 栗東 |
10 | 西村淳也 | 34 | 38 | 38 | 25 | 27 | 146 | 308 | 0.110 | 0.234 | 0.357 | 7億3797.5万 | 栗東 |
11 | C.デムーロ | 31 | 24 | 17 | 19 | 10 | 51 | 152 | 0.204 | 0.362 | 0.474 | 8億8426.9万 | 海外 |
12 | 幸英明 | 31 | 20 | 25 | 27 | 23 | 229 | 355 | 0.087 | 0.144 | 0.214 | 6億1132.7万 | 栗東 |
13 | 田辺裕信 | 28 | 34 | 20 | 25 | 24 | 135 | 266 | 0.105 | 0.233 | 0.308 | 5億3378.8万 | 美浦 |
14 | D.レーン | 26 | 13 | 16 | 10 | 9 | 24 | 98 | 0.265 | 0.398 | 0.561 | 8億8436.3万 | 海外 |
15 | 横山和生 | 26 | 19 | 23 | 27 | 12 | 126 | 233 | 0.112 | 0.193 | 0.292 | 7億4979.8万 | 美浦 |
16 | 菅原明良 | 26 | 30 | 33 | 27 | 28 | 195 | 339 | 0.077 | 0.165 | 0.263 | 6億8803.6万 | 美浦 |
17 | 藤岡康太 | 26 | 37 | 26 | 29 | 25 | 150 | 293 | 0.089 | 0.215 | 0.304 | 5億4236.4万 | 栗東 |
18 | 津村明秀 | 25 | 22 | 25 | 29 | 15 | 143 | 259 | 0.097 | 0.181 | 0.278 | 5億5510.8万 | 美浦 |
19 | 菱田裕二 | 25 | 27 | 19 | 21 | 14 | 169 | 275 | 0.091 | 0.189 | 0.258 | 4億7326.2万 | 栗東 |
20 | M.デムーロ | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 121 | 223 | 0.094 | 0.184 | 0.283 | 5億6037.9万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。