2023年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
騎手リーディング 2023年
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 121 | 63 | 42 | 30 | 24 | 96 | 376 | 0.322 | 0.489 | 0.601 | 27億566.7万 | 栗東 |
2 | C.ルメール | 116 | 80 | 53 | 41 | 31 | 148 | 469 | 0.247 | 0.418 | 0.531 | 29億1999.1万 | 栗東 |
3 | 横山武史 | 95 | 76 | 77 | 54 | 46 | 259 | 607 | 0.157 | 0.282 | 0.409 | 20億5119.2万 | 美浦 |
4 | 戸崎圭太 | 89 | 66 | 56 | 52 | 46 | 285 | 594 | 0.150 | 0.261 | 0.355 | 19億4396.4万 | 美浦 |
5 | 岩田望来 | 89 | 72 | 70 | 47 | 54 | 354 | 686 | 0.130 | 0.235 | 0.337 | 16億5982.7万 | 栗東 |
6 | 松山弘平 | 81 | 90 | 72 | 57 | 54 | 316 | 670 | 0.121 | 0.255 | 0.363 | 19億5815.9万 | 栗東 |
7 | 坂井瑠星 | 75 | 62 | 55 | 50 | 42 | 274 | 558 | 0.134 | 0.246 | 0.344 | 14億6038.2万 | 栗東 |
8 | 武豊 | 67 | 51 | 44 | 29 | 36 | 222 | 449 | 0.149 | 0.263 | 0.361 | 16億1983.8万 | 栗東 |
9 | 鮫島克駿 | 63 | 69 | 71 | 65 | 58 | 350 | 676 | 0.093 | 0.195 | 0.300 | 13億5286.5万 | 栗東 |
10 | 西村淳也 | 59 | 70 | 57 | 43 | 52 | 296 | 577 | 0.102 | 0.224 | 0.322 | 13億3529.1万 | 栗東 |
11 | 菅原明良 | 54 | 55 | 56 | 44 | 48 | 350 | 607 | 0.089 | 0.180 | 0.272 | 11億7521.8万 | 美浦 |
12 | 藤岡康太 | 49 | 57 | 40 | 49 | 42 | 288 | 525 | 0.093 | 0.202 | 0.278 | 9億5946.9万 | 栗東 |
13 | 佐々木大輔 | 49 | 39 | 53 | 39 | 37 | 359 | 576 | 0.085 | 0.153 | 0.245 | 6億4965.8万 | 美浦 |
14 | 幸英明 | 48 | 41 | 54 | 62 | 41 | 372 | 618 | 0.078 | 0.144 | 0.231 | 10億5585.1万 | 栗東 |
15 | 田辺裕信 | 46 | 47 | 37 | 41 | 38 | 209 | 418 | 0.110 | 0.222 | 0.311 | 8億7457.9万 | 美浦 |
16 | 津村明秀 | 44 | 48 | 45 | 50 | 35 | 236 | 458 | 0.096 | 0.201 | 0.299 | 9億9392.1万 | 美浦 |
17 | 団野大成 | 38 | 56 | 42 | 42 | 36 | 287 | 501 | 0.076 | 0.188 | 0.271 | 11億2468.2万 | 栗東 |
18 | 横山和生 | 37 | 37 | 35 | 38 | 25 | 192 | 364 | 0.102 | 0.203 | 0.299 | 10億5615万 | 美浦 |
19 | M.デムーロ | 36 | 44 | 46 | 41 | 37 | 218 | 422 | 0.085 | 0.190 | 0.299 | 9億2217.8万 | 栗東 |
20 | 三浦皇成 | 36 | 48 | 44 | 36 | 48 | 259 | 471 | 0.076 | 0.178 | 0.272 | 7億7800.4万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。