2023年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
騎手リーディング 2023年
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 159 | 121 | 83 | 65 | 37 | 141 | 606 | 0.262 | 0.462 | 0.599 | 34億7860.4万 | 栗東 |
2 | 戸崎圭太 | 151 | 120 | 85 | 75 | 79 | 379 | 889 | 0.170 | 0.305 | 0.400 | 26億903万 | 美浦 |
3 | 横山武史 | 144 | 107 | 99 | 71 | 72 | 358 | 851 | 0.169 | 0.295 | 0.411 | 25億9467.7万 | 美浦 |
4 | 松山弘平 | 127 | 85 | 84 | 88 | 62 | 425 | 871 | 0.146 | 0.243 | 0.340 | 24億2714万 | 栗東 |
5 | C.ルメール | 118 | 94 | 78 | 53 | 37 | 232 | 612 | 0.193 | 0.346 | 0.474 | 30億5529万 | 栗東 |
6 | 福永祐一 | 113 | 80 | 90 | 70 | 59 | 257 | 669 | 0.169 | 0.288 | 0.423 | 24億3532.9万 | 栗東 |
7 | 岩田望来 | 111 | 90 | 85 | 71 | 69 | 439 | 865 | 0.128 | 0.232 | 0.331 | 19億9545.2万 | 栗東 |
8 | 坂井瑠星 | 110 | 95 | 76 | 60 | 68 | 447 | 856 | 0.129 | 0.239 | 0.328 | 20億4155.7万 | 栗東 |
9 | 吉田隼人 | 87 | 69 | 62 | 68 | 63 | 409 | 758 | 0.115 | 0.206 | 0.288 | 20億2858万 | 美浦 |
10 | 鮫島克駿 | 85 | 78 | 97 | 92 | 74 | 535 | 961 | 0.088 | 0.170 | 0.271 | 17億5258.6万 | 栗東 |
11 | 西村淳也 | 82 | 77 | 67 | 41 | 68 | 420 | 755 | 0.109 | 0.211 | 0.299 | 13億8610.4万 | 栗東 |
12 | 武豊 | 80 | 86 | 74 | 59 | 63 | 296 | 658 | 0.122 | 0.252 | 0.365 | 21億1407.1万 | 栗東 |
13 | 田辺裕信 | 80 | 76 | 63 | 53 | 49 | 297 | 618 | 0.129 | 0.252 | 0.354 | 17億1214万 | 美浦 |
14 | 横山和生 | 76 | 65 | 55 | 55 | 60 | 305 | 616 | 0.123 | 0.229 | 0.318 | 17億8027.9万 | 美浦 |
15 | M.デムーロ | 76 | 84 | 80 | 44 | 33 | 297 | 614 | 0.124 | 0.261 | 0.391 | 17億2741万 | 栗東 |
16 | 菅原明良 | 76 | 79 | 72 | 84 | 88 | 485 | 884 | 0.086 | 0.175 | 0.257 | 16億1512.4万 | 美浦 |
17 | 丹内祐次 | 66 | 82 | 80 | 72 | 79 | 502 | 881 | 0.075 | 0.168 | 0.259 | 12億1828万 | 美浦 |
18 | 幸英明 | 64 | 58 | 71 | 72 | 74 | 581 | 920 | 0.070 | 0.133 | 0.210 | 13億6664.6万 | 栗東 |
19 | 今村聖奈 | 58 | 54 | 47 | 57 | 47 | 397 | 660 | 0.088 | 0.170 | 0.241 | 7億8137.8万 | 栗東 |
20 | 三浦皇成 | 56 | 72 | 60 | 50 | 57 | 353 | 648 | 0.086 | 0.198 | 0.290 | 13億447万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。