2021年 競馬ランキング
2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 …
騎手リーディング 2021年
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 16 | 9 | 1 | 6 | 8 | 18 | 58 | 0.276 | 0.431 | 0.448 | 3億4563.4万 | 栗東 |
2 | 松山弘平 | 14 | 6 | 8 | 5 | 5 | 37 | 75 | 0.187 | 0.267 | 0.373 | 2億1246.1万 | 栗東 |
3 | 福永祐一 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 13 | 56 | 0.196 | 0.411 | 0.589 | 2億4196.5万 | 栗東 |
4 | 田辺裕信 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 25 | 54 | 0.204 | 0.259 | 0.315 | 1億1316.9万 | 美浦 |
5 | 戸崎圭太 | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 | 29 | 61 | 0.115 | 0.246 | 0.443 | 1億5547.5万 | 美浦 |
6 | 大野拓弥 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 41 | 61 | 0.115 | 0.164 | 0.246 | 8793.6万 | 美浦 |
7 | 吉田隼人 | 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 34 | 67 | 0.090 | 0.239 | 0.269 | 1億1692.7万 | 美浦 |
8 | 横山武史 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 39 | 65 | 0.092 | 0.169 | 0.246 | 7963.4万 | 美浦 |
9 | 団野大成 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 33 | 61 | 0.082 | 0.213 | 0.344 | 1億5165.1万 | 栗東 |
10 | 三浦皇成 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 28 | 63 | 0.079 | 0.222 | 0.333 | 1億2806.7万 | 美浦 |
11 | 幸英明 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 41 | 65 | 0.077 | 0.185 | 0.215 | 1億863.2万 | 栗東 |
12 | 和田竜二 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 39 | 67 | 0.075 | 0.164 | 0.209 | 9304万 | 栗東 |
13 | 鮫島克駿 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 | 51 | 0.098 | 0.196 | 0.255 | 8365.3万 | 栗東 |
14 | 斎藤新 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 48 | 0.104 | 0.146 | 0.188 | 7148.5万 | 栗東 |
15 | 武豊 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 10 | 28 | 0.179 | 0.286 | 0.536 | 7077.5万 | 栗東 |
16 | 菅原明良 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 42 | 54 | 0.093 | 0.111 | 0.148 | 5697.2万 | 美浦 |
17 | 岩田康誠 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 25 | 46 | 0.087 | 0.152 | 0.304 | 1億1156.8万 | 栗東 |
18 | 北村宏司 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 29 | 49 | 0.082 | 0.143 | 0.163 | 7575万 | 美浦 |
19 | 横山和生 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 29 | 48 | 0.083 | 0.188 | 0.271 | 7062.3万 | 美浦 |
20 | 浜中俊 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 34 | 0.118 | 0.176 | 0.324 | 6602.3万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。