C4ト (地方)

  3回足利4日11:40発走 ダート:良
1300m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 ホワイトバレッタ 牝5 加藤和博 1:27.0 - 04-02 - 74.57 54.0 441(+7) 2 堀江富雄 23万
2 4 4 ナイトスコール 牡4 森泰斗 1:27.7 - 09-08 - 75.17 55.0 447(+1) 8 箕輪武 7万
3 2 2 ヒシキット 牡4 内田利雄 1:27.7 ハナ - 05-05 - 75.17 55.0 469(-1) 1 人見鉄也 3万
4 3 3 ヤマヨウンマ 牡3 丸山侯彦 1:27.9 3/4 - 01-01 - 75.34 55.0 479(-3) 4 堀江富雄 2万
5 8 8 カネツビッグボーイ 牡6 大木義一 1:27.9 クビ - 06-06 - 75.34 55.0 507(±0) 6 手塚正 2万
6 7 7 ホウヨウアンタンス 牡3 山口竜一 1:28.1 3/4 - 08-09 - 75.51 55.0 432(-1) 3 仁岸進
7 5 5 スズダミスター 牡4 粂川京利 1:28.1 アタマ - 07-06 - 75.51 55.0 468(+8) 8 菅原欣也
8 1 1 トシシゲスズカ 牡4 小野三夫 1:28.9 - 02-03 - 76.20 55.0 432(+6) 5 長島恭生
9 8 9 キョウリツブライト 牝4 金井正幸 1:29.0 3/4 - 02-03 - 76.29 54.0 391(-12) 7 日野啓二

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 550
複勝 2 170
4 360
6 190
枠連 4-6 6,330
馬連 4-6 11,440
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-4 12,560
ワイド 2-4 1,140
2-6 390
4-6 4,330
三連複



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)