C2 (地方)

  16回佐賀1日13:05発走 ダート:稍重
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 9 ヴァルパナイト 牡5 鮫島克也 1:31.6 - 01-01-01-01 - 68.70 56.0 545(±0) 1 的場信弘 30万
2 2 2 ヤマノチトセオー 牡4 下條知之 1:33.2 - 02-02-02-02 - 69.90 56.0 467(+2) 8 山田義人 8万
3 4 4 ファルカー 牡4 石川浩文 1:33.4 - 09-07-07-04 - 70.05 56.0 521(+10) 3 矢野久美 4万
4 1 1 トシペガサス 牡4 新原健伸 1:33.6 - 05-05-05-06 - 70.20 56.0 451(+7) 5 三小田幸 2万
5 6 6 オーアソファクト 牡5 長田進仁 1:33.7 1/2 - 07-08-08-08 - 70.28 56.0 430(+1) 8 下田泰広 2万
6 8 10 ミスターネイティブ 牡5 真島正徳 1:34.3 - 03-02-02-03 - 70.73 56.0 479(+3) 2 真島元徳
7 3 3 ロイヤルザグレブ 牡4 川野幸治 1:34.6 1.1/2 - 07-07-07-08 - 70.95 56.0 474(+4) 4 古賀光範
8 7 7 ディアブロンテ 牝4 吉田順治 1:34.9 1.1/2 - 03-04-04-04 - 71.18 55.0 469(+3) 6 三小田幸
9 5 5 エポックマン 牡4 三井邦夫 1:36.0 - 10-10-10-10 - 72.00 56.0 488(+1) 8 鮫島勉
10 7 8 ホッカイジェシー 牝4 原口義史 1:36.0 クビ - 05-06-08-11 - 72.00 55.0 449(-6) 7 吉田昭

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 100
複勝 2 260
4 420
9 100
枠連 2-8 3,310
馬連 2-9 3,590



コーナー通過

1コーナー 9,2,(7,10),(1,8),(3,6),4,5
2コーナー 9,(2,10),7,(1,8),(3,6,4),5
3コーナー 9,(2,10),7,(1,4),(3,6,8),5
4コーナー 9,2,10,(7,4),1,6,3,8,5

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)