C2ー3組 (地方)

  4回佐賀3日13:30発走 ダート:良
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 5 エアメギド 牡6 杉村一樹 1:30.8 52.3 09-09-05-02 38.4 39.30 56.0 445(-3) 2 4.4 九日俊光 10万
2 8 8 コスモアンフォセ 牡4 鮫島克也 1:31.0 47.8 08-04-02-03 39.5 38.63 56.0 468(+5) 1 1.9 手島勝利 2万
3 8 9 マイハートスロブス 牡4 大沢誠志郎 1:31.0 クビ 47.8 02-02-01-01 39.5 38.63 56.0 448(+10) 6 16.7 真島元徳 1万
4 2 2 マイハマベガ 牝4 小松丈二 1:31.1 クビ 51.1 03-05-06-04 38.8 39.23 54.0 393(-4) 7 29.0 山下定文 1万
5 7 7 ジュニアレジデント 牡4 真島正徳 1:31.6 2.1/2 50.7 04-06-07-05 39.1 39.38 56.0 460(-2) 3 4.4 山田義人
6 4 4 タクシー 牡4 長田進仁 1:31.9 1.1/2 50.4 07-07-08-06 39.3 39.45 56.0 472(+1) 5 11.3 岩本正清
7 6 6 バトルバットマン 牡5 田中直人 1:33.8 大差 47.0 06-08-09-08 40.9 39.68 56.0 542(±0) 7 29.0 井樋明正
8 1 1 ナンゴクトップガン 牡4 吉田順治 1:34.2 42.4 05-03-04-07 42.2 39.00 56.0 485(-6) 9 42.3 古賀光範
9 3 3 スイートコルベール 牝4 山口勲 1:35.7 38.1 01-01-03-09 44.0 38.78 54.0 454(+4) 4 9.7 東真市

ラップタイム

PCI3:48.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 5 440 2
複勝 5 140 3
8 120 2
9 360 4
枠連 5-8 390 1
馬連 5-8 530 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 5-8 750 1
ワイド 5-8 250 1
5-9 370 6
8-9 550 10
三連複 5-8-9 1,720 7
三連単 5-8-9 4,580 12



コーナー通過

1コーナー 3,9,2,7,1,6,4,8,5
2コーナー 3,9,1,8,2,7,4,6,5
3コーナー 9,8,3,1,5,2,7,4,6
4コーナー 9,5,8,2,7,4,1,6,3

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)