有田焼特選 (地方)

サラ系3歳   2回佐賀2日17:35発走 ダート:良
1400m 晴 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 8 ロトスキャンダル 牡3 児島真二 1:31.7 48.2 06-06-04-02 39.7 39.00 56.0 486(-6) 5 8.9 真島元徳 35万
2 4 4 ロイヤルピンク 牝3 真島正徳 1:31.8 クビ 45.0 02-02-02-01 40.5 38.48 54.0 454(-4) 1 2.6 真島元徳 8万
3 5 6 ノーブルダイヤ 牝3 岡村健司 1:32.3 2.1/2 49.8 03-04-06-06 39.6 39.53 52.0 414(-1) 2 5.5 真島元徳 3万
4 8 11 ホワイトウィングス 牝3 山下裕貴 1:32.4 クビ 50.9 08-08-08-07 39.4 39.75 54.0 419(-2) 6 9.3 東真市 2万
5 1 1 ギルダー 牝3 渡辺博文 1:32.8 46.0 05-05-05-04 40.7 39.08 54.0 419(-2) 7 15.2 柳井宏之 1万
6 3 3 ジョイタイム 牝3 小松丈二 1:33.1 1.1/2 51.8 12-12-12-11 39.5 40.20 54.0 429(±0) 11 85.7 武藤敏明
7 6 7 トークーブケパロス 牡3 村松翔太 1:33.1 ハナ 49.1 11-10-09-05 40.1 39.75 56.0 449(-2) 8 23.0 柳井宏之
8 5 5 スターダストライト 牝3 鮫島克也 1:33.5 47.3 07-07-07-08 40.7 39.60 54.0 416(±0) 4 8.7 手島勝利
9 7 10 カツタロー 牡3 倉富隆一郎 1:33.7 1.1/4 48.1 09-09-10-10 40.6 39.83 56.0 446(-6) 12 101.4 川田孝好
10 7 9 バスデイプレゼント 牝3 長田進仁 1:34.5 41.4 04-03-03-09 42.6 38.93 54.0 431(+1) 9 34.7 中野博
11 8 12 ハタノダムール 牡3 川島拓 1:35.0 2.1/2 47.1 10-11-11-12 41.4 40.20 56.0 436(-6) 10 60.2 土井道隆
12 2 2 マサル 牡3 石川慎将 1:35.5 2.1/2 36.7 01-01-01-03 44.3 38.40 56.0 439(-11) 3 5.5 山下定文

ラップタイム

PCI3:47.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 890 5
複勝 4 140 1
6 190 3
8 300 7
枠連 4-6 1,340 7
馬連 4-8 1,680 6
方式 馬番 配当 人気
馬単 8-4 2,950 11
ワイド 4-6 210 1
4-8 560 7
6-8 670 10
三連複 4-6-8 1,820 4
三連単 8-4-6 9,400 19



コーナー通過

1コーナー 2,4,6,9,1,8,5,11,10,12,7,3
2コーナー 2,4,9,6,1,8,5,11,10,7,12,3
3コーナー 2,4,9,8,1,6,5,11,7,10,12,3
4コーナー 4,8,2,1,7,6,11,5,9,10,3,12

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)