2020年3月6日更新
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 870 | 812 | 762 | 756 | 767 | 5299 | 9266 | 9.4% | 18.2% | 26.4% | 183億6433万 | ||
2020 | 181 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 40 | 78 | 0.051 | 0.179 | 0.282 | 1億212万 | |
2019 | 74 | 15 | 19 | 13 | 25 | 30 | 181 | 283 | 0.053 | 0.12 | 0.166 | 2億8677万 | |
2018 | 64 | 20 | 20 | 24 | 20 | 23 | 224 | 331 | 0.06 | 0.121 | 0.193 | 3億7740万 | |
2017 | 43 | 23 | 30 | 21 | 31 | 19 | 207 | 331 | 0.069 | 0.16 | 0.224 | 4億7381万 | |
2016 | 14 | 34 | 23 | 24 | 28 | 29 | 209 | 347 | 0.098 | 0.164 | 0.233 | 6億4748万 | |
2015 | 35 | 27 | 31 | 32 | 26 | 31 | 231 | 378 | 0.071 | 0.153 | 0.238 | 4億4485万 | |
2014 | 68 | 20 | 24 | 32 | 23 | 37 | 237 | 373 | 0.054 | 0.118 | 0.204 | 4億800万 | |
2013 | 52 | 22 | 27 | 27 | 20 | 30 | 228 | 354 | 0.062 | 0.138 | 0.215 | 3億5229万 | |
2012 | 33 | 25 | 19 | 28 | 31 | 29 | 220 | 352 | 0.071 | 0.125 | 0.205 | 3億9878万 | |
2011 | 76 | 18 | 23 | 23 | 28 | 36 | 195 | 323 | 0.056 | 0.127 | 0.198 | 3億3001万 | |
2010 | 46 | 24 | 30 | 25 | 22 | 20 | 206 | 327 | 0.073 | 0.165 | 0.242 | 4億9170万 | |
2009 | 67 | 19 | 15 | 23 | 25 | 25 | 213 | 320 | 0.059 | 0.106 | 0.178 | 3億945万 | |
2008 | 79 | 17 | 23 | 22 | 21 | 19 | 206 | 308 | 0.055 | 0.13 | 0.201 | 3億7119万 | |
2007 | 23 | 30 | 35 | 18 | 27 | 25 | 183 | 318 | 0.094 | 0.204 | 0.261 | 5億9084万 | |
2006 | 10 | 36 | 42 | 29 | 17 | 21 | 170 | 315 | 0.114 | 0.248 | 0.34 | 6億9824万 | |
2005 | 5 | 36 | 21 | 25 | 29 | 33 | 168 | 312 | 0.115 | 0.183 | 0.263 | 7億2222万 | |
2004 | 15 | 31 | 27 | 21 | 17 | 21 | 192 | 309 | 0.1 | 0.188 | 0.256 | 6億7720万 | |
2003 | 8 | 34 | 32 | 28 | 23 | 27 | 150 | 294 | 0.116 | 0.224 | 0.32 | 9億1690万 | |
2002 | 2 | 49 | 37 | 27 | 30 | 25 | 135 | 303 | 0.162 | 0.284 | 0.373 | 12億1938万 | |
2001 | 18 | 29 | 32 | 23 | 26 | 16 | 134 | 260 | 0.112 | 0.235 | 0.323 | 8億4303万 | |
2000 | 4 | 40 | 27 | 25 | 22 | 31 | 129 | 274 | 0.146 | 0.245 | 0.336 | 10億1334万 | |
1999 | 3 | 38 | 30 | 28 | 37 | 22 | 156 | 311 | 0.122 | 0.219 | 0.309 | 7億2081万 | |
1998 | 3 | 36 | 31 | 29 | 32 | 31 | 183 | 342 | 0.105 | 0.196 | 0.281 | 8億8066万 | |
1997 | 5 | 39 | 37 | 34 | 21 | 32 | 167 | 330 | 0.118 | 0.23 | 0.333 | 9億7239万 | |
1996 | 4 | 37 | 26 | 20 | 31 | 22 | 157 | 293 | 0.126 | 0.215 | 0.283 | 8億6107万 | |
1995 | 9 | 32 | 24 | 27 | 27 | 23 | 158 | 291 | 0.11 | 0.192 | 0.285 | 7億458万 | |
1994 | 64 | 20 | 18 | 31 | 14 | 25 | 127 | 235 | 0.085 | 0.162 | 0.294 | 4億6658万 | |
1993 | 23 | 25 | 25 | 18 | 22 | 27 | 114 | 231 | 0.108 | 0.216 | 0.294 | 5億3574万 | |
1992 | 15 | 30 | 21 | 15 | 25 | 18 | 106 | 215 | 0.14 | 0.237 | 0.307 | 5億1313万 | |
1991 | 21 | 26 | 22 | 16 | 15 | 16 | 115 | 210 | 0.124 | 0.229 | 0.305 | 4億6880万 | |
1990 | 25 | 24 | 14 | 31 | 21 | 14 | 94 | 198 | 0.121 | 0.192 | 0.348 | 4億667万 | |
1989 | 177 | 10 | 17 | 15 | 10 | 4 | 64 | 120 | 0.083 | 0.225 | 0.35 | 1億5894万 |
1 名前: ななし 2016/10/16 10:34:51 2016年10月15日にJRA通算800勝達成。
「800勝という数字は意識していませんでしたが、重みがある数字だと思います。ここまでくるのに、感謝しなければならないお世話になった人がたくさんいるので、調教師として残り少なくなってきましたが、少しでもお世話になった人に恩返しをしていきたいと思います。」 |
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 矢作芳人 | 53勝 | 41回 | 48回 | 0.106 | 0.187 | 0.283 | 20億3556万 |
2位 | 友道康夫 | 50勝 | 24回 | 24回 | 0.189 | 0.279 | 0.370 | 11億1019.5万 |
3位 | 堀宣行 | 48勝 | 36回 | 17回 | 0.188 | 0.328 | 0.395 | 12億987.5万 |
4位 | 安田隆行 | 46勝 | 40回 | 45回 | 0.128 | 0.240 | 0.365 | 12億4385.4万 |
5位 | 藤沢和雄 | 46勝 | 32回 | 21回 | 0.169 | 0.287 | 0.364 | 12億2636.3万 |
6位 | 国枝栄 | 44勝 | 39回 | 21回 | 0.146 | 0.276 | 0.346 | 15億9603万 |
7位 | 杉山晴紀 | 42勝 | 29回 | 34回 | 0.117 | 0.198 | 0.293 | 11億4271.8万 |
8位 | 音無秀孝 | 38勝 | 43回 | 34回 | 0.108 | 0.231 | 0.328 | 11億8896.6万 |
9位 | 池江泰寿 | 38勝 | 37回 | 30回 | 0.121 | 0.239 | 0.334 | 10億2170.6万 |
10位 | 藤原英昭 | 38勝 | 19回 | 29回 | 0.141 | 0.212 | 0.320 | 8億2973.5万 |
11位 | 西村真幸 | 38勝 | 31回 | 12回 | 0.146 | 0.264 | 0.310 | 8億1422.7万 |
12位 | 清水久詞 | 37勝 | 36回 | 42回 | 0.087 | 0.171 | 0.270 | 6億8354.5万 |
13位 | 須貝尚介 | 36勝 | 43回 | 32回 | 0.099 | 0.216 | 0.304 | 9億832.8万 |
14位 | 中内田充正 | 36勝 | 26回 | 26回 | 0.163 | 0.281 | 0.398 | 7億7341.1万 |
15位 | 斉藤崇史 | 34勝 | 30回 | 19回 | 0.129 | 0.242 | 0.314 | 13億5145.4万 |
16位 | 木村哲也 | 34勝 | 25回 | 26回 | 0.143 | 0.249 | 0.359 | 7億1030.4万 |
17位 | 手塚貴久 | 33勝 | 30回 | 26回 | 0.113 | 0.216 | 0.306 | 10億3415.6万 |
18位 | 池添学 | 33勝 | 22回 | 22回 | 0.121 | 0.201 | 0.282 | 8億5459.2万 |
19位 | 佐々木晶三 | 33勝 | 22回 | 31回 | 0.128 | 0.213 | 0.333 | 5億6224.9万 |
20位 | 伊藤圭三 | 33勝 | 28回 | 29回 | 0.105 | 0.195 | 0.288 | 4億8515.2万 |