2023年2月2日更新
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 282 | 283 | 316 | 349 | 422 | 4771 | 6423 | 4.4% | 8.8% | 13.7% | 52億8636万 | ||
2023 | 121 | 14 | 13 | 21 | 15 | 17 | 215 | 295 | 0.047 | 0.092 | 0.163 | 3億1569万 | |
2022 | 106 | 14 | 12 | 19 | 12 | 16 | 184 | 257 | 0.054 | 0.101 | 0.175 | 3億64万 | |
2021 | 128 | 13 | 7 | 16 | 24 | 23 | 193 | 276 | 0.047 | 0.072 | 0.13 | 2億6765万 | |
2020 | 107 | 15 | 19 | 15 | 17 | 14 | 200 | 280 | 0.054 | 0.121 | 0.175 | 2億4592万 | |
2019 | 131 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 171 | 221 | 0.041 | 0.081 | 0.118 | 1億4823万 | |
2018 | 149 | 9 | 13 | 17 | 12 | 18 | 220 | 289 | 0.031 | 0.076 | 0.135 | 1億8574万 | |
2017 | 166 | 8 | 15 | 18 | 20 | 17 | 213 | 291 | 0.027 | 0.079 | 0.141 | 2億1545万 | |
2016 | 176 | 7 | 14 | 13 | 11 | 16 | 202 | 263 | 0.027 | 0.08 | 0.129 | 1億3819万 | |
2015 | 177 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 159 | 199 | 0.03 | 0.065 | 0.121 | 1億2807万 | |
2014 | 147 | 10 | 4 | 4 | 9 | 12 | 144 | 183 | 0.055 | 0.077 | 0.098 | 1億949万 | |
2013 | 141 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 102 | 152 | 0.072 | 0.132 | 0.204 | 1億6299万 | |
2012 | 172 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 112 | 148 | 0.047 | 0.095 | 0.142 | 1億1385万 | |
2011 | 184 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 122 | 153 | 0.039 | 0.065 | 0.124 | 8289万 | |
2010 | 195 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 196 | 232 | 0.017 | 0.043 | 0.065 | 7721万 | |
2009 | 207 | 3 | 10 | 4 | 10 | 12 | 174 | 213 | 0.014 | 0.061 | 0.08 | 6847万 | |
2008 | 179 | 7 | 6 | 3 | 11 | 13 | 178 | 218 | 0.032 | 0.06 | 0.073 | 1億3058万 | |
2007 | 194 | 6 | 4 | 13 | 13 | 10 | 196 | 242 | 0.025 | 0.041 | 0.095 | 1億5403万 | |
2006 | 158 | 9 | 13 | 9 | 21 | 18 | 158 | 228 | 0.039 | 0.096 | 0.136 | 1億5685万 | |
2005 | 186 | 7 | 7 | 11 | 15 | 20 | 178 | 238 | 0.029 | 0.059 | 0.105 | 1億4061万 | |
2004 | 199 | 5 | 8 | 6 | 5 | 20 | 160 | 204 | 0.025 | 0.064 | 0.093 | 1億1067万 | |
2003 | 166 | 10 | 8 | 12 | 16 | 13 | 167 | 226 | 0.044 | 0.08 | 0.133 | 1億4744万 | |
2002 | 168 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 205 | 257 | 0.035 | 0.066 | 0.113 | 1億5019万 | |
2001 | 78 | 18 | 18 | 7 | 15 | 15 | 183 | 256 | 0.07 | 0.141 | 0.168 | 4億8955万 | |
2000 | 19 | 27 | 10 | 16 | 15 | 26 | 152 | 246 | 0.11 | 0.15 | 0.215 | 5億1093万 | |
1999 | 69 | 18 | 17 | 9 | 13 | 23 | 188 | 268 | 0.067 | 0.131 | 0.164 | 2億8941万 | |
1998 | 112 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 149 | 229 | 0.066 | 0.131 | 0.192 | 2億2788万 | |
1997 | 143 | 12 | 9 | 24 | 11 | 22 | 154 | 232 | 0.052 | 0.091 | 0.194 | 1億5336万 | |
1996 | 215 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 96 | 127 | 0.024 | 0.11 | 0.126 | 6440万 |
1 名前: ななし 2016/12/19 15:07:47 2016/12/18(日) 中山12レースで4番オートクレール(黛弘人騎手)が1着となり、現役107人目となるJRA通算200勝を達成
「達成するまでに時間が掛かってしまいました。厩舎に携わってくれている全ての方々に感謝します」 |
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 矢作芳人 | 64勝 | 46回 | 49回 | 0.113 | 0.194 | 0.280 | 13億8423.5万 |
2位 | 清水久詞 | 56勝 | 48回 | 50回 | 0.102 | 0.189 | 0.279 | 10億9860.9万 |
3位 | 中内田充正 | 55勝 | 38回 | 31回 | 0.204 | 0.346 | 0.461 | 13億2669.9万 |
4位 | 池江泰寿 | 51勝 | 37回 | 36回 | 0.143 | 0.247 | 0.348 | 16億358.5万 |
5位 | 杉山晴紀 | 51勝 | 41回 | 36回 | 0.127 | 0.229 | 0.318 | 12億3554.1万 |
6位 | 須貝尚介 | 51勝 | 31回 | 18回 | 0.160 | 0.257 | 0.313 | 12億138.8万 |
7位 | 安田隆行 | 48勝 | 36回 | 31回 | 0.116 | 0.202 | 0.277 | 14億771.9万 |
8位 | 藤原英昭 | 46勝 | 33回 | 37回 | 0.150 | 0.258 | 0.379 | 10億2719.2万 |
9位 | 斎藤誠 | 46勝 | 49回 | 44回 | 0.108 | 0.224 | 0.328 | 7億7613.2万 |
10位 | 松永幹夫 | 44勝 | 42回 | 38回 | 0.116 | 0.227 | 0.327 | 7億9397.9万 |
11位 | 池添学 | 43勝 | 38回 | 30回 | 0.150 | 0.283 | 0.388 | 9億9345.2万 |
12位 | 友道康夫 | 42勝 | 40回 | 34回 | 0.134 | 0.261 | 0.369 | 16億2478.6万 |
13位 | 国枝栄 | 42勝 | 39回 | 27回 | 0.130 | 0.251 | 0.334 | 9億5177.7万 |
14位 | 高木登 | 41勝 | 28回 | 25回 | 0.131 | 0.221 | 0.301 | 6億9048.7万 |
15位 | 田中博康 | 40勝 | 20回 | 12回 | 0.168 | 0.252 | 0.303 | 6億177.5万 |
16位 | 斉藤崇史 | 39勝 | 29回 | 29回 | 0.130 | 0.227 | 0.323 | 11億5942.7万 |
17位 | 音無秀孝 | 37勝 | 26回 | 30回 | 0.097 | 0.166 | 0.245 | 5億6955万 |
18位 | 武英智 | 36勝 | 44回 | 41回 | 0.096 | 0.213 | 0.323 | 7億8083.7万 |
19位 | 西園正都 | 36勝 | 25回 | 35回 | 0.100 | 0.169 | 0.267 | 6億6895.4万 |
20位 | 上村洋行 | 36勝 | 22回 | 16回 | 0.148 | 0.238 | 0.303 | 5億4071.9万 |