2023年8月7日更新
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 428 | 444 | 444 | 392 | 394 | 3249 | 5351 | 8.0% | 16.3% | 24.6% | 78億5325万 | ||
2023 | 100 | 13 | 17 | 15 | 11 | 19 | 150 | 225 | 0.058 | 0.133 | 0.2 | 2億8916万 | |
2022 | 74 | 18 | 21 | 18 | 25 | 16 | 145 | 243 | 0.074 | 0.16 | 0.235 | 4億937万 | |
2021 | 35 | 27 | 22 | 26 | 21 | 18 | 147 | 261 | 0.103 | 0.188 | 0.287 | 4億7133万 | |
2020 | 108 | 15 | 27 | 13 | 13 | 29 | 161 | 258 | 0.058 | 0.163 | 0.213 | 2億8312万 | |
2019 | 48 | 19 | 12 | 15 | 12 | 14 | 120 | 192 | 0.099 | 0.161 | 0.24 | 3億1174万 | |
2018 | 66 | 20 | 23 | 20 | 15 | 20 | 141 | 239 | 0.084 | 0.18 | 0.264 | 3億4743万 | |
2017 | 41 | 24 | 21 | 22 | 25 | 20 | 150 | 262 | 0.092 | 0.172 | 0.256 | 3億6939万 | |
2016 | 45 | 24 | 21 | 23 | 28 | 13 | 152 | 261 | 0.092 | 0.172 | 0.261 | 4億5917万 | |
2015 | 32 | 29 | 27 | 20 | 18 | 16 | 153 | 263 | 0.11 | 0.213 | 0.289 | 4億4400万 | |
2014 | 70 | 20 | 34 | 24 | 17 | 15 | 170 | 280 | 0.071 | 0.193 | 0.279 | 3億6379万 | |
2013 | 63 | 20 | 19 | 23 | 18 | 18 | 169 | 267 | 0.075 | 0.146 | 0.232 | 3億5093万 | |
2012 | 29 | 27 | 29 | 24 | 27 | 14 | 145 | 266 | 0.102 | 0.211 | 0.301 | 4億5964万 | |
2011 | 67 | 19 | 26 | 33 | 18 | 21 | 165 | 282 | 0.067 | 0.16 | 0.277 | 4億356万 | |
2010 | 48 | 24 | 27 | 24 | 21 | 34 | 188 | 318 | 0.075 | 0.16 | 0.236 | 5億1078万 | |
2009 | 32 | 26 | 28 | 38 | 21 | 24 | 170 | 307 | 0.085 | 0.176 | 0.3 | 6億1978万 | |
2008 | 20 | 29 | 19 | 14 | 17 | 18 | 189 | 286 | 0.101 | 0.168 | 0.217 | 4億6592万 | |
2007 | 42 | 25 | 21 | 31 | 18 | 29 | 165 | 289 | 0.087 | 0.159 | 0.266 | 4億3356万 | |
2006 | 92 | 16 | 19 | 24 | 22 | 24 | 175 | 280 | 0.057 | 0.125 | 0.211 | 2億7828万 | |
2005 | 148 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 171 | 226 | 0.049 | 0.093 | 0.15 | 1億8341万 | |
2004 | 104 | 15 | 16 | 18 | 21 | 16 | 137 | 223 | 0.067 | 0.139 | 0.22 | 2億5505万 | |
2003 | 192 | 7 | 5 | 6 | 14 | 5 | 86 | 123 | 0.057 | 0.098 | 0.146 | 1億4384万 |
1 名前: ななし 2017/03/26 17:14:08 2017/03/25(土) 中京6Rで、リヴァイバルが1着。
現役69人目となるJRA通算300勝を達成。 「皆様の応援のおかげで達成することが出来ました。これからも1つ1つのレースを大事にし、お世話になった方々に恩返しできればと思っております」 |
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 杉山晴紀 | 50勝 | 43回 | 27回 | 0.158 | 0.293 | 0.379 | 13億9643.6万 |
2位 | 矢作芳人 | 44勝 | 37回 | 35回 | 0.099 | 0.182 | 0.261 | 8億9312万 |
3位 | 中内田充正 | 41勝 | 29回 | 20回 | 0.192 | 0.329 | 0.423 | 15億969.9万 |
4位 | 木村哲也 | 40勝 | 23回 | 21回 | 0.205 | 0.323 | 0.431 | 17億5338万 |
5位 | 堀宣行 | 35勝 | 23回 | 19回 | 0.181 | 0.301 | 0.399 | 12億4412.4万 |
6位 | 清水久詞 | 35勝 | 25回 | 37回 | 0.084 | 0.143 | 0.232 | 7億2505.2万 |
7位 | 上村洋行 | 35勝 | 24回 | 18回 | 0.167 | 0.282 | 0.368 | 6億8659.6万 |
8位 | 国枝栄 | 35勝 | 24回 | 19回 | 0.142 | 0.240 | 0.317 | 6億2644.4万 |
9位 | 友道康夫 | 33勝 | 36回 | 31回 | 0.130 | 0.273 | 0.395 | 11億5775.1万 |
10位 | 斎藤誠 | 33勝 | 22回 | 29回 | 0.100 | 0.167 | 0.255 | 6億2118.3万 |
11位 | 吉岡辰弥 | 32勝 | 17回 | 19回 | 0.145 | 0.223 | 0.309 | 4億6949.4万 |
12位 | 池江泰寿 | 31勝 | 33回 | 27回 | 0.119 | 0.246 | 0.350 | 12億6105.7万 |
13位 | 手塚貴久 | 31勝 | 36回 | 37回 | 0.102 | 0.221 | 0.343 | 10億7668.2万 |
14位 | 武幸四郎 | 31勝 | 28回 | 25回 | 0.130 | 0.248 | 0.353 | 6億4699万 |
15位 | 西園正都 | 31勝 | 23回 | 15回 | 0.114 | 0.199 | 0.254 | 5億4934.5万 |
16位 | 高野友和 | 30勝 | 27回 | 22回 | 0.133 | 0.252 | 0.350 | 8億6866.3万 |
17位 | 池添学 | 30勝 | 21回 | 23回 | 0.135 | 0.230 | 0.333 | 7億1615.7万 |
18位 | 寺島良 | 30勝 | 21回 | 27回 | 0.095 | 0.162 | 0.248 | 5億8345.2万 |
19位 | 橋口慎介 | 30勝 | 23回 | 24回 | 0.123 | 0.218 | 0.317 | 5億6366.8万 |
20位 | 大久保龍志 | 28勝 | 16回 | 25回 | 0.111 | 0.174 | 0.273 | 6億5136万 |