2023年8月7日更新
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 441 | 453 | 454 | 404 | 410 | 3345 | 5507 | 8.0% | 16.2% | 24.5% | 83億6407万 | ||
2024 | 41 | 13 | 8 | 9 | 10 | 15 | 78 | 133 | 0.098 | 0.158 | 0.226 | 4億6601万 | |
2023 | 112 | 13 | 18 | 16 | 13 | 20 | 168 | 248 | 0.052 | 0.125 | 0.19 | 3億3396万 | |
2022 | 74 | 18 | 21 | 18 | 25 | 16 | 145 | 243 | 0.074 | 0.16 | 0.235 | 4億937万 | |
2021 | 35 | 27 | 22 | 26 | 21 | 18 | 147 | 261 | 0.103 | 0.188 | 0.287 | 4億7133万 | |
2020 | 108 | 15 | 27 | 13 | 13 | 29 | 161 | 258 | 0.058 | 0.163 | 0.213 | 2億8312万 | |
2019 | 48 | 19 | 12 | 15 | 12 | 14 | 120 | 192 | 0.099 | 0.161 | 0.24 | 3億1174万 | |
2018 | 66 | 20 | 23 | 20 | 15 | 20 | 141 | 239 | 0.084 | 0.18 | 0.264 | 3億4743万 | |
2017 | 41 | 24 | 21 | 22 | 25 | 20 | 150 | 262 | 0.092 | 0.172 | 0.256 | 3億6939万 | |
2016 | 45 | 24 | 21 | 23 | 28 | 13 | 152 | 261 | 0.092 | 0.172 | 0.261 | 4億5917万 | |
2015 | 32 | 29 | 27 | 20 | 18 | 16 | 153 | 263 | 0.11 | 0.213 | 0.289 | 4億4400万 | |
2014 | 70 | 20 | 34 | 24 | 17 | 15 | 170 | 280 | 0.071 | 0.193 | 0.279 | 3億6379万 | |
2013 | 63 | 20 | 19 | 23 | 18 | 18 | 169 | 267 | 0.075 | 0.146 | 0.232 | 3億5093万 | |
2012 | 29 | 27 | 29 | 24 | 27 | 14 | 145 | 266 | 0.102 | 0.211 | 0.301 | 4億5964万 | |
2011 | 67 | 19 | 26 | 33 | 18 | 21 | 165 | 282 | 0.067 | 0.16 | 0.277 | 4億356万 | |
2010 | 48 | 24 | 27 | 24 | 21 | 34 | 188 | 318 | 0.075 | 0.16 | 0.236 | 5億1078万 | |
2009 | 32 | 26 | 28 | 38 | 21 | 24 | 170 | 307 | 0.085 | 0.176 | 0.3 | 6億1978万 | |
2008 | 20 | 29 | 19 | 14 | 17 | 18 | 189 | 286 | 0.101 | 0.168 | 0.217 | 4億6592万 | |
2007 | 42 | 25 | 21 | 31 | 18 | 29 | 165 | 289 | 0.087 | 0.159 | 0.266 | 4億3356万 | |
2006 | 92 | 16 | 19 | 24 | 22 | 24 | 175 | 280 | 0.057 | 0.125 | 0.211 | 2億7828万 | |
2005 | 148 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 171 | 226 | 0.049 | 0.093 | 0.15 | 1億8341万 | |
2004 | 104 | 15 | 16 | 18 | 21 | 16 | 137 | 223 | 0.067 | 0.139 | 0.22 | 2億5505万 | |
2003 | 192 | 7 | 5 | 6 | 14 | 5 | 86 | 123 | 0.057 | 0.098 | 0.146 | 1億4384万 |
1 名前: ななし 2017/03/26 17:14:08 2017/03/25(土) 中京6Rで、リヴァイバルが1着。
現役69人目となるJRA通算300勝を達成。 「皆様の応援のおかげで達成することが出来ました。これからも1つ1つのレースを大事にし、お世話になった方々に恩返しできればと思っております」 |
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀宣行 | 28勝 | 11回 | 11回 | 0.246 | 0.342 | 0.439 | 6億5657.9万 |
2位 | 矢作芳人 | 28勝 | 22回 | 25回 | 0.129 | 0.230 | 0.346 | 5億7342.3万 |
3位 | 友道康夫 | 26勝 | 24回 | 9回 | 0.182 | 0.350 | 0.413 | 8億8973.6万 |
4位 | 須貝尚介 | 25勝 | 16回 | 21回 | 0.142 | 0.233 | 0.352 | 4億5254.8万 |
5位 | 松永幹夫 | 24勝 | 16回 | 20回 | 0.149 | 0.248 | 0.373 | 4億2160.4万 |
6位 | 大久保龍志 | 23勝 | 4回 | 9回 | 0.169 | 0.199 | 0.265 | 3億8676.9万 |
7位 | 藤原英昭 | 23勝 | 10回 | 19回 | 0.151 | 0.217 | 0.342 | 3億6945.7万 |
8位 | 杉山晴紀 | 22勝 | 21回 | 19回 | 0.118 | 0.230 | 0.332 | 4億6485.8万 |
9位 | 上村洋行 | 21勝 | 15回 | 11回 | 0.196 | 0.336 | 0.439 | 6億1664.7万 |
10位 | 中竹和也 | 21勝 | 18回 | 16回 | 0.122 | 0.227 | 0.320 | 3億7709.2万 |
11位 | 鹿戸雄一 | 20勝 | 21回 | 14回 | 0.140 | 0.287 | 0.385 | 4億1910.9万 |
12位 | 田中博康 | 20勝 | 11回 | 9回 | 0.213 | 0.330 | 0.426 | 3億7786.6万 |
13位 | 吉岡辰弥 | 19勝 | 14回 | 10回 | 0.154 | 0.268 | 0.350 | 6億3642.4万 |
14位 | 中内田充正 | 19勝 | 20回 | 13回 | 0.162 | 0.333 | 0.444 | 4億9223.3万 |
15位 | 武英智 | 18勝 | 12回 | 14回 | 0.106 | 0.176 | 0.259 | 5億2649.8万 |
16位 | 加藤征弘 | 18勝 | 14回 | 19回 | 0.129 | 0.229 | 0.364 | 3億6170.7万 |
17位 | 菊沢隆徳 | 18勝 | 15回 | 16回 | 0.145 | 0.266 | 0.395 | 3億323.8万 |
18位 | 新谷功一 | 18勝 | 13回 | 14回 | 0.132 | 0.228 | 0.331 | 2億5790.3万 |
19位 | 田中克典 | 18勝 | 8回 | 8回 | 0.153 | 0.220 | 0.288 | 2億3568.5万 |
20位 | 木村哲也 | 17勝 | 9回 | 12回 | 0.183 | 0.280 | 0.409 | 5億5492.9万 |