加藤和宏調教師 レース条件別 管理馬累計成績(2007年度)

 加藤和宏 カトウカズヒロ 

  • 所属 美浦



 条件別競争実績…JRA管理馬の条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 2 8 4 5 9 78 2.6% 12.8% 17.9%
牝馬 5 6 7 9 4 90 5.6% 12.2% 20%
セン馬 1 1 0 1 2 18 5.6% 11.1% 11.1%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
2歳馬 0 0 0 1 2 20 0% 0% 0%
3歳馬 4 13 8 10 9 110 3.6% 15.5% 22.7%
4歳馬 4 1 0 1 2 30 13.3% 16.7% 16.7%
5歳馬 0 1 3 2 2 21 0% 4.8% 19%
7歳馬 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
9歳馬 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良 1 5 2 4 3 46 2.2% 13% 17.4%
芝:稍重 0 0 1 0 1 8 0% 0% 12.5%
芝:重 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
芝:不良 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0%
ダート:良 4 8 3 4 8 82 4.9% 14.6% 18.3%
ダート:稍重 1 1 3 3 1 23 4.3% 8.7% 21.7%
ダート:重 2 0 1 1 1 16 12.5% 12.5% 18.8%
ダート:不良 0 1 1 1 1 8 0% 12.5% 25%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
札幌 0 2 0 3 0 16 0% 12.5% 12.5%
函館 2 0 2 2 0 11 18.2% 18.2% 36.4%
福島 2 4 1 1 3 30 6.7% 20% 23.3%
新潟 2 1 1 0 2 23 8.7% 13% 17.4%
東京 0 6 5 5 5 44 0% 13.6% 25%
中山 1 2 1 3 5 47 2.1% 6.4% 8.5%
中京 1 0 0 0 0 6 16.7% 16.7% 16.7%
京都 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
小倉 0 0 1 1 0 7 0% 0% 14.3%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1000 1 1 1 2 0 21 4.8% 9.5% 14.3%
1150 1 0 1 1 1 10 10% 10% 20%
1200 2 2 3 1 3 44 4.5% 9.1% 15.9%
1300 0 1 1 0 1 8 0% 12.5% 25%
1400 0 2 3 4 2 23 0% 8.7% 21.7%
1500 0 0 0 1 0 3 0% 0% 0%
1600 0 3 1 2 3 14 0% 21.4% 28.6%
1700 1 2 0 2 2 16 6.3% 18.8% 18.8%
1800 1 1 0 2 3 29 3.4% 6.9% 6.9%
2000 1 1 1 0 0 9 11.1% 22.2% 33.3%
2100 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2200 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2300 1 0 0 0 0 1 100% 100% 100%
2400 0 1 0 0 0 3 0% 33.3% 33.3%
2500 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
2600 0 1 0 0 0 1 0% 100% 100%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・直 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
芝・左 0 2 1 2 3 21 0% 9.5% 14.3%
芝・左外 0 1 0 0 0 3 0% 33.3% 33.3%
芝・右 1 2 2 2 0 26 3.8% 11.5% 19.2%
芝・右外 0 0 0 2 1 5 0% 0% 0%
ダート・左 3 4 5 3 4 47 6.4% 14.9% 25.5%
ダート・右 4 6 3 6 7 82 4.9% 12.2% 15.9%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
4 12 7 5 9 114 3.5% 14% 20.2%
1 1 2 8 5 42 2.4% 4.8% 9.5%
1 1 1 1 1 15 6.7% 13.3% 20%
小雨 2 1 1 1 0 15 13.3% 20% 26.7%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 0 2 1 2 1 17 0% 11.8% 17.6%
2月月 0 2 3 3 1 15 0% 13.3% 33.3%
3月月 0 1 1 2 3 20 0% 5% 10%
4月月 1 4 1 0 1 20 5% 25% 30%
5月月 1 0 0 2 4 15 6.7% 6.7% 6.7%
6月月 0 2 1 0 1 16 0% 12.5% 18.8%
7月月 0 0 1 2 0 13 0% 0% 7.7%
8月月 2 2 0 0 0 15 13.3% 26.7% 26.7%
9月月 2 1 1 4 1 24 8.3% 12.5% 16.7%
10月月 0 0 1 0 2 10 0% 0% 10%
11月月 1 1 1 0 1 10 10% 20% 30%
12月月 1 0 0 0 0 11 9.1% 9.1% 9.1%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。





組合わせ別データベース