高木登調教師 レース条件別 管理馬累計成績(2012年度)

 高木登 タカギノボル 

  • 所属 美浦



 条件別競争実績…JRA管理馬の条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 12 14 11 23 17 176 6.8% 14.8% 21%
牝馬 6 7 8 4 9 121 5% 10.7% 17.4%
セン馬 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
2歳馬 3 2 4 7 7 57 5.3% 8.8% 15.8%
3歳馬 4 9 10 9 11 119 3.4% 10.9% 19.3%
4歳馬 8 9 5 7 5 87 9.2% 19.5% 25.3%
5歳馬 0 1 0 4 0 16 0% 6.3% 6.3%
6歳馬 0 0 0 0 1 10 0% 0% 0%
7歳馬 3 0 0 0 2 11 27.3% 27.3% 27.3%
8歳馬 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良、ダート:良 1 1 0 0 0 2 50% 100% 100%
芝:良、ダート:稍重 0 1 0 0 0 2 0% 50% 50%
芝:良 5 5 5 8 7 99 5.1% 10.1% 15.2%
芝:稍重、ダート:稍重 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝:稍重、ダート:重 1 0 0 0 0 1 100% 100% 100%
芝:稍重 0 1 3 0 1 11 0% 9.1% 36.4%
芝:重、ダート:重 0 1 0 0 0 1 0% 100% 100%
芝:重 0 0 1 0 1 3 0% 0% 33.3%
芝:不良 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
ダート:良 2 8 4 15 12 104 1.9% 9.6% 13.5%
ダート:稍重 8 2 3 2 2 37 21.6% 27% 35.1%
ダート:重 0 1 1 2 2 21 0% 4.8% 9.5%
ダート:不良 1 1 2 0 1 17 5.9% 11.8% 23.5%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
札幌 0 1 1 1 0 9 0% 11.1% 22.2%
函館 2 0 1 1 0 9 22.2% 22.2% 33.3%
福島 0 1 1 0 3 22 0% 4.5% 9.1%
新潟 4 3 7 5 4 54 7.4% 13% 25.9%
東京 5 7 3 8 4 84 6% 14.3% 17.9%
中山 4 5 5 8 9 77 5.2% 11.7% 18.2%
中京 1 1 0 0 1 19 5.3% 10.5% 10.5%
京都 0 2 0 0 1 7 0% 28.6% 28.6%
阪神 1 0 1 0 2 9 11.1% 11.1% 22.2%
小倉 1 1 0 4 2 11 9.1% 18.2% 18.2%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1000 3 1 1 3 2 15 20% 26.7% 33.3%
1150 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
1200 5 6 9 2 7 65 7.7% 16.9% 30.8%
1300 0 0 0 0 1 6 0% 0% 0%
1400 2 5 1 3 2 45 4.4% 15.6% 17.8%
1600 3 1 4 3 3 44 6.8% 9.1% 18.2%
1700 0 2 0 0 0 7 0% 28.6% 28.6%
1800 2 1 3 9 8 63 3.2% 4.8% 9.5%
2000 1 1 1 1 3 18 5.6% 11.1% 16.7%
2100 0 1 0 5 0 12 0% 8.3% 8.3%
2200 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
2400 0 0 0 1 0 9 0% 0% 0%
2500 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2850 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
2880 0 1 0 0 0 3 0% 33.3% 33.3%
3000 1 2 0 0 0 3 33.3% 100% 100%
3110 1 0 0 0 0 2 50% 50% 50%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・直 1 1 1 0 0 7 14.3% 28.6% 42.9%
芝・左 3 3 1 2 3 46 6.5% 13% 15.2%
芝・左外 0 0 2 2 1 10 0% 0% 20%
芝・右 1 1 4 2 4 34 2.9% 5.9% 17.6%
芝・右外 0 1 1 2 1 15 0% 6.7% 13.3%
ダート・左 5 5 6 9 5 88 5.7% 11.4% 18.2%
ダート・右 6 7 4 10 12 91 6.6% 14.3% 18.7%
障害 芝→ダート 2 3 0 0 0 7 28.6% 71.4% 71.4%
障害 芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
障害 芝・外→内 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
11 13 11 19 17 188 5.9% 12.8% 18.6%
5 6 4 5 7 79 6.3% 13.9% 19%
0 1 3 3 1 21 0% 4.8% 19%
小雨 2 1 1 0 1 13 15.4% 23.1% 30.8%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 1 1 0 6 4 23 4.3% 8.7% 8.7%
2月月 1 1 0 1 0 21 4.8% 9.5% 9.5%
3月月 1 2 2 0 3 31 3.2% 9.7% 16.1%
4月月 1 6 2 1 2 29 3.4% 24.1% 31%
5月月 3 2 1 2 1 22 13.6% 22.7% 27.3%
6月月 1 0 3 2 2 19 5.3% 5.3% 21.1%
7月月 4 0 5 0 1 28 14.3% 14.3% 32.1%
8月月 0 3 1 4 3 26 0% 11.5% 15.4%
9月月 1 2 2 1 5 25 4% 12% 20%
10月月 2 2 0 4 0 27 7.4% 14.8% 14.8%
11月月 2 1 1 3 3 25 8% 12% 16%
12月月 1 1 2 3 2 25 4% 8% 16%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。





組合わせ別データベース