C2四組 (地方)

  8回水沢3日10:50発走 ダート:不良
1400m 雨 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 トレビヤーン 牡3 村上忍 1:29.2 42.7 02-02-02-01 39.9 36.98 56.0 485(-1) 1 2.4 三野宮通 12万
2 1 1 マイネルエルピス 牡3 菅原辰徳 1:29.4 3/4 44.7 04-03-03-03 39.5 37.43 56.0 406(-7) 4 11.7 瀬戸幸一 2万
3 3 3 バイオレットパワー 牝3 山本政聡 1:29.5 3/4 46.2 07-05-06-04 39.2 37.73 54.0 426(-1) 5 13.6 城地俊光 1万
4 7 7 クインズブレス 牝3 坂口裕一 1:29.7 40.7 01-01-01-01 40.6 36.83 54.0 461(+4) 2 2.4 新田守 1万
5 5 5 リュウフォワード 牡4 陶文峰 1:30.2 45.8 06-06-07-07 39.6 37.95 56.0 474(+3) 6 31.0 只野広明
6 2 2 シュヴァルツシルト セン6 高松亮 1:30.6 2.1/2 49.7 09-09-09-09 38.9 38.78 56.0 484(-3) 9 246.1 高橋純
7 6 6 フレアリングロブ 牡5 高橋悠里 1:30.8 51.4 10-10-10-10 38.6 39.15 56.0 453(+2) 10 382.8 佐々木由則
8 7 8 アコンカグア 牝4 鈴木麻優 1:31.0 1.1/4 42.3 03-04-04-05 40.8 37.65 50.0 418(±0) 7 73.3 関本浩司
9 8 9 カミノセンプー 牡4 菊地康朗 1:31.3 1.1/2 45.3 08-08-08-08 40.2 38.33 56.0 417(+4) 8 229.7 城地俊光
10 8 10 トーワクリステル 牝3 斉藤雄一 1:31.4 3/4 41.8 05-07-04-06 41.1 37.73 54.0 434(-8) 3 4.5 小西重征

ラップタイム

PCI3:44.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 240 1
複勝 1 190 4
3 200 5
4 180 3
枠連 1-4 1,380 4
馬連 1-4 940 4
方式 馬番 配当 人気
馬単 4-1 1,890 8
ワイド 1-3 670 10
1-4 390 6
3-4 320 4
三連複 1-3-4 1,670 8
三連単 4-1-3 7,650 32



コーナー通過

1コーナー 7,4,8,1,10,5,3,9,2,6
2コーナー 7,4,1,8,3,5,10,9,2,6
3コーナー 7,4,1,(8,10),3,5,9,2,6
4コーナー (7,4),1,3,8,10,5,9,2,6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)