時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
10:01 | 京都 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:10 | 東京 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:20 | 小倉 2R | 3歳未勝利(牝) | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:30 | 京都 2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
10:40 | 東京 2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
10:50 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | ダ1000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:00 | 京都 3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
11:15 | 東京 3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:20 | 小倉 4R | オープン | 障害4歳以上オープン | 障3390 | サラ障害4歳以上 | 別定 | (混合) | ||
11:30 | 京都 4R | メイクデビュー京都 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:40 | 東京 4R | 3歳1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:10 | 小倉 5R | 障害4歳以上未勝利 | 障2860 | サラ障害4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
12:20 | 京都 5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:30 | 東京 5R | メイクデビュー東京 | 障1600 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
12:45 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | 芝1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
12:55 | 京都 6R | 3歳1勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:05 | 東京 6R | 3歳未勝利 | 障2400 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
13:15 | 小倉 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2600 | サラ系4歳以上 | 定量 | ||||
13:25 | 京都 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系4歳以上 | 定量 | ||||
13:35 | 東京 7R | 4歳以上1勝クラス | 障1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:45 | 小倉 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:55 | 京都 8R | 4歳以上2勝クラス | 芝1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:05 | 東京 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 小倉 9R | 1勝クラス | かささぎ賞 | 芝1200 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:25 | 京都 9R | 3勝クラス | 橿原ステークス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:35 | 東京 9R | 1勝クラス | 春菜賞(牝) | 障1400 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | ||
14:50 | 小倉 10R | 2勝クラス | 有田特別 | ダ1000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
15:01 | 京都 10R | L | エルフィンステークス(牝) | 芝1600 | サラ系3歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:10 | 東京 10R | 2勝クラス | テレビ山梨杯 | 障1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
15:25 | 小倉 11R | 2勝クラス | 別府特別 | 芝1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:35 | 京都 11R | オープン | アルデバランステークス | ダ1900 | サラ系4歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:45 | 東京 11R | 3勝クラス | ジャパンカップ2023年ロンジンワールドベストレース受賞記念 | 障2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
16:01 | 小倉 12R | 4歳以上1勝クラス(牝) | 芝2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
16:10 | 京都 12R | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:25 | 東京 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1600 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) |
2024年2月3日に中央競馬で開催される全レース一覧です。
年月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|