時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:01 | 京都 1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
10:10 | 東京 1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
10:20 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
10:30 | 京都 2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:40 | 東京 2R | 3歳未勝利 | ダ2100 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:50 | 小倉 3R | 4歳以上1勝クラス | ダ1000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
11:00 | 京都 3R | メイクデビュー京都 | ダ1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
11:10 | 東京 3R | 3歳未勝利(牝) | ダ1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:20 | 小倉 4R | 障害4歳以上未勝利 | 障2860 | サラ障害4歳以上 | 定量 | ||||
11:30 | 京都 4R | 3歳1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:40 | 東京 4R | メイクデビュー東京 | ダ1600 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
12:10 | 小倉 5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
12:20 | 京都 5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
12:30 | 東京 5R | 3歳未勝利 | 障1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:40 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:50 | 京都 6R | 3歳未勝利(牝) | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
13:00 | 東京 6R | 4歳以上1勝クラス | 障2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:10 | 小倉 7R | 4歳以上1勝クラス(牝) | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:20 | 京都 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | 定量 | ||||
13:30 | 東京 7R | 3歳1勝クラス | ダ1600 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | ||
13:40 | 小倉 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系4歳以上 | 定量 | ||||
13:50 | 京都 8R | 4歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:01 | 東京 8R | 4歳以上2勝クラス | 障1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 小倉 9R | 1勝クラス | あすなろ賞 | 芝2000 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:25 | 京都 9R | 2勝クラス | 春日特別 | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
14:35 | 東京 9R | 3勝クラス | 初音ステークス(牝) | 障1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:50 | 小倉 10R | 2勝クラス | 太宰府特別(牝) | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | ||
15:01 | 京都 10R | 3勝クラス | 北山ステークス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
15:10 | 東京 10R | オープン | バレンタインステークス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:25 | 小倉 11R | オープン | 北九州短距離ステークス | 芝1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:35 | 京都 11R | GⅡ | 京都記念 | 芝2200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:45 | 東京 11R | GⅢ | 共同通信杯 | 障1800 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (国際) | |
16:01 | 小倉 12R | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系4歳以上 | 定量 | ||||
16:10 | 京都 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:25 | 東京 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
2024年2月11日に中央競馬で開催される全レース一覧です。